Rezervare sejur
Hotel Florica** este situat in nordul statiunii, la circa 100 m de plaja.
Hotel Florica** a fost modernizat in ultimii ani, fiind o varianta atractiva de cazare atat pentru cupluri tinere cat si pentru familii cu copii, beneficiind de gradina interioara cu loc de joaca copii/ tarife accesibile si avantajoase.
Complexul Florica** este format din 2 corpuri de cladire, oferind cazare in 174 camere duble si 8 apartamente:
Hotelul dispune de 2 tipuri de camere.
Toate camerele beneficiaza de grup sanitar propriu renovat, TV cablu, frigider, balcon.
Camerele standard dispun de baie renovata, mobilier reconditionat.
Camerele modernizate dispun de mobilier nou.
Accesul cu animale de companie este strict interzis.
Servicii masa: la alegere, pe baza de bonuri valorice, la trei restaurante de pe malul marii, vis-a-vis de hotel: Resta-urantul Carul cu Scoici, Terasa Venus Star si Restaurant Esplanada (categoria a-II-a).
Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti):
copiii cu varsta cuprinsa intre 0-14 ani achita la agentie 10% din tariful de cazare sau achita 20% din tariful de cazare la receptie, fara pat suplimentar; peste 14 ani achita la agentie 50% din tariful de cazare, sau achita 60% din tariful de cazare la receptie, cu pat suplimentar. Se accepta maxim 3 adulti in camera dubla. Al treilea adult achita 80% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare.
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la data de 31.03.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Florica 2* Venus Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 08.06, 13.06, 18.06, 23.06 | |||
| Loc in dubla | 188,60 | 303,60 | 418,60 | 533,60 |
| Loc in dubla renovata | 214,48 | 329,48 | 444,48 | 559,48 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 207,46 | 322,46 | 437,46 | 552,46 |
| Loc in dubla renovata | 233,34 | 348,34 | 463,34 | 578,34 |
| Date de intrare | 03.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla | 235,75 | 350,75 | 465,75 | 580,75 |
| Loc in dubla renovata | 261,63 | 376,63 | 491,63 | 606,63 |
| Date de intrare | 13.07, 18.07 | |||
| Loc in dubla | 246,00 | 366,00 | 486,00 | 606,00 |
| Loc in dubla renovata | 273,00 | 393,00 | 513,00 | 633,00 |
| Date de intrare | 23.07 | |||
| Loc in dubla | 251,40 | 371,40 | 491,40 | 611,40 |
| Loc in dubla renovata | 283,92 | 403,92 | 523,92 | 643,92 |
| Date de intrare | 28.07, 02.08, 07.08, 12.08 | |||
| Loc in dubla | 273,00 | 393,00 | 513,00 | 633,00 |
| Loc in dubla renovata | 327,60 | 447,60 | 567,60 | 687,60 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in dubla | 262,08 | 382,08 | 502,08 | 622,08 |
| Loc in dubla renovata | 316,68 | 436,68 | 556,68 | 676,68 |
| Date de intrare | 22.08, 27.08 | |||
| Loc in dubla | 218,40 | 338,40 | 458,40 | 578,40 |
| Loc in dubla renovata | 273,00 | 393,00 | 513,00 | 633,00 |
| Date de intrare | 01.09, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 183,43 | 298,43 | 413,43 | 528,43 |
| Loc in dubla renovata | 209,30 | 324,30 | 439,30 | 554,30 |
| Hotel Florica 2* Venus Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 09.06, 15.06, 21.06 | |||
| Loc in dubla | 226,32 | 364,32 | 502,32 | 640,32 |
| Loc in dubla renovata | 257,37 | 395,37 | 533,37 | 671,37 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 245,18 | 383,18 | 521,18 | 659,18 |
| Loc in dubla renovata | 276,23 | 414,23 | 552,23 | 690,23 |
| Date de intrare | 03.07, 09.07 | |||
| Loc in dubla | 282,90 | 420,90 | 558,90 | 696,90 |
| Loc in dubla renovata | 313,95 | 451,95 | 589,95 | 727,95 |
| Date de intrare | 15.07, 21.07 | |||
| Loc in dubla | 295,20 | 439,20 | 583,20 | 727,20 |
| Loc in dubla renovata | 327,60 | 471,60 | 615,60 | 759,60 |
| Date de intrare | 27.07, 02.08, 08.08, 14.08 | |||
| Loc in dubla | 327,60 | 471,60 | 615,60 | 759,60 |
| Loc in dubla renovata | 393,12 | 537,12 | 681,12 | 825,12 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 273,00 | 417,00 | 561,00 | 705,00 |
| Loc in dubla renovata | 338,52 | 482,52 | 626,52 | 770,52 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 262,08 | 406,08 | 550,08 | 694,08 |
| Loc in dubla renovata | 327,60 | 471,60 | 615,60 | 759,60 |
| Date de intrare | 01.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 220,11 | 358,11 | 496,11 | 634,11 |
| Loc in dubla renovata | 251,16 | 389,16 | 527,16 | 665,16 |
| Hotel Florica 2* Venus Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06 | |||
| Loc in dubla | 264,04 | 425,04 | 586,04 | 747,04 |
| Loc in dubla renovata | 300,27 | 461,27 | 622,27 | 783,27 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla | 330,05 | 491,05 | 652,05 | 813,05 |
| Loc in dubla renovata | 366,28 | 527,28 | 688,28 | 849,28 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 344,40 | 512,40 | 680,40 | 848,40 |
| Loc in dubla renovata | 382,20 | 550,20 | 718,20 | 886,20 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in dubla | 355,20 | 523,20 | 691,20 | 859,20 |
| Loc in dubla renovata | 404,04 | 572,04 | 740,04 | 908,04 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08, 12.08 | |||
| Loc in dubla | 382,20 | 550,20 | 718,20 | 886,20 |
| Loc in dubla renovata | 458,64 | 626,64 | 794,64 | 962,64 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 327,60 | 495,60 | 663,60 | 831,60 |
| Loc in dubla renovata | 404,04 | 572,04 | 740,04 | 908,04 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 300,36 | 468,36 | 636,36 | 804,36 |
| Loc in dubla renovata | 371,28 | 539,28 | 707,28 | 875,28 |
| Date de intrare | 02.09 | |||
| Loc in dubla | 256,80 | 417,80 | 578,80 | 739,80 |
| Loc in dubla renovata | 293,02 | 454,02 | 615,02 | 776,02 |
| Hotel Florica 2* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 08.06, 13.06, 18.06, 23.06 | |||
| Loc in dubla | 207,00 | 322,00 | 437,00 | 552,00 |
| Loc in dubla renovata | 235,75 | 350,75 | 465,75 | 580,75 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 227,70 | 342,70 | 457,70 | 572,70 |
| Loc in dubla renovata | 256,45 | 371,45 | 486,45 | 601,45 |
| Date de intrare | 03.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla | 258,75 | 373,75 | 488,75 | 603,75 |
| Loc in dubla renovata | 287,50 | 402,50 | 517,50 | 632,50 |
| Date de intrare | 13.07, 18.07 | |||
| Loc in dubla | 270,00 | 390,00 | 510,00 | 630,00 |
| Loc in dubla renovata | 300,00 | 420,00 | 540,00 | 660,00 |
| Date de intrare | 23.07 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 396,00 | 516,00 | 636,00 |
| Loc in dubla renovata | 312,00 | 432,00 | 552,00 | 672,00 |
| Date de intrare | 28.07, 02.08, 07.08, 12.08 | |||
| Loc in dubla | 300,00 | 420,00 | 540,00 | 660,00 |
| Loc in dubla renovata | 360,00 | 480,00 | 600,00 | 720,00 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in dubla | 288,00 | 408,00 | 528,00 | 648,00 |
| Loc in dubla renovata | 348,00 | 468,00 | 588,00 | 708,00 |
| Date de intrare | 22.08, 27.08 | |||
| Loc in dubla | 240,00 | 360,00 | 480,00 | 600,00 |
| Loc in dubla renovata | 300,00 | 420,00 | 540,00 | 660,00 |
| Date de intrare | 01.09, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 201,25 | 316,25 | 431,25 | 546,25 |
| Loc in dubla renovata | 230,00 | 345,00 | 460,00 | 575,00 |
| Hotel Florica 2* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 09.06, 15.06, 21.06 | |||
| Loc in dubla | 248,40 | 386,40 | 524,40 | 662,40 |
| Loc in dubla renovata | 282,90 | 420,90 | 558,90 | 696,90 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 269,10 | 407,10 | 545,10 | 683,10 |
| Loc in dubla renovata | 303,60 | 441,60 | 579,60 | 717,60 |
| Date de intrare | 03.07, 09.07 | |||
| Loc in dubla | 310,50 | 448,50 | 586,50 | 724,50 |
| Loc in dubla renovata | 345,00 | 483,00 | 621,00 | 759,00 |
| Date de intrare | 15.07, 21.07 | |||
| Loc in dubla | 324,00 | 468,00 | 612,00 | 756,00 |
| Loc in dubla renovata | 360,00 | 504,00 | 648,00 | 792,00 |
| Date de intrare | 27.07, 02.08, 08.08, 14.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 504,00 | 648,00 | 792,00 |
| Loc in dubla renovata | 432,00 | 576,00 | 720,00 | 864,00 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 300,00 | 444,00 | 588,00 | 732,00 |
| Loc in dubla renovata | 372,00 | 516,00 | 660,00 | 804,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 288,00 | 432,00 | 576,00 | 720,00 |
| Loc in dubla renovata | 360,00 | 504,00 | 648,00 | 792,00 |
| Date de intrare | 01.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 379,50 | 517,50 | 655,50 |
| Loc in dubla renovata | 276,00 | 414,00 | 552,00 | 690,00 |
| Hotel Florica 2* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06 | |||
| Loc in dubla | 289,80 | 450,80 | 611,80 | 772,80 |
| Loc in dubla renovata | 330,05 | 491,05 | 652,05 | 813,05 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla | 362,25 | 523,25 | 684,25 | 845,25 |
| Loc in dubla renovata | 402,50 | 563,50 | 724,50 | 885,50 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 378,00 | 546,00 | 714,00 | 882,00 |
| Loc in dubla renovata | 420,00 | 588,00 | 756,00 | 924,00 |
| Date de intrare | 22.07 | |||
| Loc in dubla | 390,00 | 558,00 | 726,00 | 894,00 |
| Loc in dubla renovata | 444,00 | 612,00 | 780,00 | 948,00 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08, 12.08 | |||
| Loc in dubla | 420,00 | 588,00 | 756,00 | 924,00 |
| Loc in dubla renovata | 504,00 | 672,00 | 840,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 528,00 | 696,00 | 864,00 |
| Loc in dubla renovata | 444,00 | 612,00 | 780,00 | 948,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | 330,00 | 498,00 | 666,00 | 834,00 |
| Loc in dubla renovata | 408,00 | 576,00 | 744,00 | 912,00 |
| Date de intrare | 02.09 | |||
| Loc in dubla | 281,75 | 442,75 | 603,75 | 764,75 |
| Loc in dubla renovata | 322,00 | 483,00 | 644,00 | 805,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012