Rezervare sejur
Situare: la 20 m de plajă.
Plaja: largă, în imediata apropiere a hotelului.
Dotari generale: hotel complet renovat in 2007, 269 camere duble, 14 apartamente, restaurant, bar de zi, terasa de vara, seif la receptie, bază proprie de tratament. Lângă hotel se afla Aqua Parc Balada (acces contra cost).
Dotari camere: baie proprie cu dus, tv cablu, minibar, aer conditionat, mobilier nou, geam termopan, balcon, telefon, uscator de par
Tratament: tratamentul se poate asigura în baza de tratament proprie în baza recomandării medicale.
Servicii masa: in sistem bufet suedez, sau sistem a la carte cu plata fisa cont. Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice sau fisei cont.
Facilitati copii:
-un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar
-un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar
Al doilea copil intre 0 – 11,99 ani achita 50% din pretul de cazare cu mic dejun cu pat suplimentar.
NOU!! -Copii peste 12 ani achita 50% din pretul de cazare si micul dejun integral.
NOU!!! OFERTA SPECIALA TARIFE REDUSE
| Hotel Sirena 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 12.06, 17.06, 22.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 356,50 | 563,50 | 770,50 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 372,60 | 579,60 | 786,60 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 437,00 | 644,00 | 851,00 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 441,60 | 648,60 | 855,60 |
| Date de intrare | 12.07, 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 480,00 | 696,00 | 912,00 |
| Date de intrare | 17.07 | |||
| Loc in dubla | - | 492,00 | 708,00 | 924,00 |
| Date de intrare | 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | 540,00 | 756,00 | 972,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 470,40 | 686,40 | 902,40 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 456,00 | 672,00 | 888,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 268,80 | 388,80 | 604,80 | 820,80 |
| Hotel Sirena 3* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 13.06, 19.06, 25.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla | 289,80 | 427,80 | 676,20 | 924,60 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | - | 524,40 | 772,80 | 1.021,20 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 533,60 | 782,00 | 1.030,40 |
| Date de intrare | 13.07, 18.08 | |||
| Loc in dubla | - | 576,00 | 835,20 | 1.094,40 |
| Date de intrare | 19.07, 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 624,00 | 883,20 | 1.142,40 |
| Date de intrare | 25.07, 31.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | - | 648,00 | 907,20 | 1.166,40 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | - | 547,20 | 806,40 | 1.065,60 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | - | 480,00 | 739,20 | 998,40 |
| Hotel Sirena 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 14.06, 21.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 338,10 | 499,10 | 788,90 | 1.078,70 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | - | 563,50 | 853,30 | 1.143,10 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | - | 616,40 | 906,20 | 1.196,00 |
| Date de intrare | 12.07, 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 672,00 | 974,40 | 1.276,80 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla | - | 732,00 | 1.034,40 | 1.336,80 |
| Date de intrare | 26.07, 02.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | - | 756,00 | 1.058,40 | 1.360,80 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | - | 643,20 | 945,60 | 1.248,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | - | 554,40 | 856,80 | 1.159,20 |
| Hotel Sirena 3* | ||||
| Pret in lei/pers 10 cazari | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (56 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (92 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.06, 17.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla | 483,00 | 713,00 | 1.127,00 | 1.541,00 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 809,60 | 1.223,60 | 1.637,60 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 901,60 | 1.315,60 | 1.729,60 |
| Date de intrare | 17.07 | |||
| Loc in dubla | - | 1.032,00 | 1.464,00 | 1.896,00 |
| Date de intrare | 27.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | - | 1.080,00 | 1.512,00 | 1.944,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 950,40 | 1.382,40 | 1.814,40 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 844,80 | 1.276,80 | 1.708,80 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012