Rezervare sejur
Hotelul ofera cazare in 327 camere duble.
Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu..
Camerele de la etaj au balcon, camerele de la parter nu au balcon. Distributia camerelor se face numai la receptie.
Restaurant de 700 locuri, bar de zi, terasa de vara.
De la hotel se poate ajunge cu usurinta la Aqua Parc Cleopatra (acces contra cost).
Nu se accepta accesul cu animale de companie.
Camera dubla
( MD = 18 lei/pers/zi; BV1 = 26 lei/pers/zi; BV2 = 52 lei/pers/zi)
Tarif LEI / persoana / sejur 5 nopti
| Date | 28.06 | 03.07 | 08.07 | 13.07 | 18.07 | 23,28.07 | 12.08 | 17.08 | 22.08 | 27.08 | 1,6.09 |
| intrare |
|
|
|
|
| 2,07.08 |
|
|
|
|
|
| Cazare | 160 | 167,5 | 189,5 | 222,5 | 246,5 | 282,5 | 271 | 225 | 190,5 | 167,5 | 155 |
| Cazare + MD | 267,5 | 275 | 297 | 330 | 354 | 390 | 378,5 | 332,5 | 298 | 275 | 262,5 |
| Cazare +MD+BV1 | 425 | 432,5 | 454,5 | 487,5 | 511,5 | 547,5 | 536 | 490 | 455,5 | 432,5 | 420 |
| Cazare +MD+BV2 | 580 | 587,5 | 609,5 | 642,5 | 666,5 | 702,5 | 691 | 645 | 610,5 | 587,5 | 575 |
Camera dubla
(MD = 18 lei/pers/zi; BV1 = 26 lei/pers/zi; BV2 = 52 lei/pers/zi)
Tarif LEI / persoana / sejur 6 nopti
| Date | 2,8,14, | 26.06 | 2.07 | 8.07 | 14.07 | 20.07 | 26.07 | 13.08 | 19.08 | 25.08 | 31.08 |
| intrare | 20.06 |
|
|
|
|
| 1,7.08 |
|
|
| 6.09 |
| Cazare | 186 | 188,5 | 201 | 234 | 267 | 327 | 339 | 304,5 | 258,5 | 201 | 188,5 |
| Cazare + MD | 315 | 317,5 | 330 | 363 | 396 | 456 | 468 | 433,5 | 387,5 | 330 | 317,5 |
| Cazare+MD+BV1 | 504 | 506,5 | 519 | 552 | 585 | 645 | 657 | 622,5 | 576,5 | 519 | 506,5 |
| Cazare+MD+BV2 | 690 | 692,5 | 705 | 738 | 771 | 831 | 843 | 808,5 | 762,5 | 705 | 692,5 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012