Rezervare sejur
Hotelul Craiova** este situat in partea nordica a statiunii Olimp, la 75 m de plaja.
Hotelul ofera cazare in 163 camere duble dispuse pe parter + 3 etaje.
Toate camerele au grup sanitar propriu.
Camerele de la etaj dispun si de balcon. Camerele de la parter nu au balcon. Camerele se distribuie numai la receptie. Tot de la receptie se pot inchiria aparate de TV si frigidere, in limita unitatilor disponibile (contra cost).
Piscina in aer liber (la hotel Slatina, acces liber).
Bar, exchange, parcare.
Teren de tenis la 150 m distanta si teren de minigolf la 100 m.
Se accepta accesul cu animale de casa si este obligatorie prezentarea carnetului de sanatate (taxa este de 30% din valoarea unui loc de cazare).
FACILITATI COPII (in camera cu 2 adulti): 0 - 12 ani - gratuit fara pat, pat suplimentar - 50% din tarif. Un copil ( 0 - 12 ani) cu un adult in camera: 80% din tariful unei camere duble ( se va completa pe bilet sau pe voucher: " un adult + 1 copil ( varsta copilului) in camera dubla).
FACILITATI MASA: restaurantele Romanta, Caraiman si Craiova 2*, in sistem bonuri volarice.
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la 15.04.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Craiova 2* Olimp Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 03.09, 08.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 270,25 | 385,25 | 500,25 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 320,85 | 435,85 | 550,85 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 333,50 | 448,50 | 563,50 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 355,20 | 475,20 | 595,20 |
| Date de intrare | 15.07, 20.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 384,00 | 504,00 | 624,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 444,00 | 564,00 | 684,00 |
| Date de intrare | 14.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 422,40 | 542,40 | 662,40 |
| Date de intrare | 19.08, 24.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 336,00 | 456,00 | 576,00 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 314,40 | 434,40 | 554,40 |
| Hotel Craiova 2* Olimp Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 16.06, 22.06, 02.09, 08.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 324,30 | 462,30 | 600,30 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 362,25 | 500,25 | 638,25 |
| Date de intrare | 04.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 400,20 | 538,20 | 676,20 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 432,00 | 576,00 | 720,00 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 460,80 | 604,80 | 748,80 |
| Date de intrare | 22.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 496,80 | 640,80 | 784,80 |
| Date de intrare | 28.07, 03.08, 09.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 532,80 | 676,80 | 820,80 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 468,00 | 612,00 | 756,00 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 403,20 | 547,20 | 691,20 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 392,40 | 536,40 | 680,40 |
| Hotel Craiova 2* Olimp Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 17.06, 24.06, 02.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 378,35 | 539,35 | 700,35 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 466,90 | 627,90 | 788,90 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 473,80 | 634,80 | 795,80 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 537,60 | 705,60 | 873,60 |
| Date de intrare | 22.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 585,60 | 753,60 | 921,60 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 621,60 | 789,60 | 957,60 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 600,00 | 768,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 470,40 | 638,40 | 806,40 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 459,60 | 627,60 | 795,60 |
| Hotel Craiova 2* | |||
| Pret in lei/pers | BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 15.06, 20.06, 25.06, 03.09, 08.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 287,50 | 402,50 | 517,50 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 342,70 | 457,70 | 572,70 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 356,50 | 471,50 | 586,50 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 380,40 | 500,40 | 620,40 |
| Date de intrare | 15.07, 20.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 414,00 | 534,00 | 654,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 480,00 | 600,00 | 720,00 |
| Date de intrare | 14.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 456,00 | 576,00 | 696,00 |
| Date de intrare | 19.08, 24.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 360,00 | 480,00 | 600,00 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 336,00 | 456,00 | 576,00 |
| Hotel Craiova 2* | |||
| Pret in lei/pers | BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 16.06, 22.06, 02.09, 08.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 345,00 | 483,00 | 621,00 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in dubla etaj | 386,40 | 524,40 | 662,40 |
| Date de intrare | 04.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 427,80 | 565,80 | 703,80 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 463,20 | 607,20 | 751,20 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 496,80 | 640,80 | 784,80 |
| Date de intrare | 22.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 536,40 | 680,40 | 824,40 |
| Date de intrare | 28.07, 03.08, 09.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 576,00 | 720,00 | 864,00 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 504,00 | 648,00 | 792,00 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 432,00 | 576,00 | 720,00 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 420,00 | 564,00 | 708,00 |
| Hotel Craiova 2* | |||
| Pret in lei/pers | BV1 (20 lei/zi) | BV2 (40 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 10.06, 17.06, 24.06, 02.09 | ||
| Loc in dubla etaj | 402,50 | 563,50 | 724,50 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 499,10 | 660,10 | 821,10 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 507,15 | 668,15 | 829,15 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 579,60 | 747,60 | 915,60 |
| Date de intrare | 22.07 | ||
| Loc in dubla etaj | 632,40 | 800,40 | 968,40 |
| Date de intrare | 29.07, 05.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 672,00 | 840,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 648,00 | 816,00 | 984,00 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 504,00 | 672,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla etaj | 492,00 | 660,00 | 828,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012