Rezervare sejur
Adresa: statiunea Mamaia, jud. Constanta
Plaja: larga, cu nisip si intrare lina in mare
Situare: in partea centrala a statiunii Mamaia, la circa 25 m de plaja
Dotari generale: 9 etaje, 2 lifturi, xerox, fax la receptie, camere de bagaje la receptie, seif pentru valori, bar de zi, parcare proprie. Restaurant cu specific international si Italian, room service.
Dotari camere: 320 camere duble, renovate, ferestre termopan, pardoseala gresie, bai dotate cu instalatii si obiecte sanitare noi si mobilier schimbat, TV si minibar, balcon
Servicii de masa: micul dejun se acorda in regim bufet, restul meselor in sistem bonuri valorice.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti):1 copil cu varsta intre 0-11.99 ani gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar; al doilea copil cu varsta intre 0-11,99 ani achita 50% din pretul unui loc cu md inclus; Se accepta un singur pat suplimentar in camera si maxim 2 copii. Copilul peste 12 ani, achita 50% din pretul unui loc si micul dejun integral.
Facilitati divertisment: pentru sezonul 2011 Hotel VICTORIA a dezvoltat aria pentru divertismentul copiilor si al adultilor. Spatii de joaca pentru copii pe plaja si in hotel. Copiii vor putea face sport, vor dansa, vor fi angrenati in diverse proiecte interesante sub atenta supraveghere al personalului specializat. Programul pentru adulti va fi la fel de antrenant si se va desfasura pe tot parcursul sejurului.
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la data de 31.01.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Victoria 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 03.09, 08.09, 13.09 | ||
| Loc in dubla | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Date de intrare | 31.05 | ||
| Loc in dubla | 326,14 | 498,64 | 671,14 |
| Date de intrare | 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06 | ||
| Loc in dubla | 335,80 | 508,30 | 680,80 |
| Date de intrare | 30.06 | ||
| Loc in dubla | 393,30 | 565,80 | 738,30 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla | 407,68 | 580,18 | 752,68 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in dubla | 465,24 | 645,24 | 825,24 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in dubla | 492,66 | 672,66 | 852,66 |
| Date de intrare | 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | ||
| Loc in dubla | 562,50 | 742,50 | 922,50 |
| Date de intrare | 14.08 | ||
| Loc in dubla | 510,12 | 690,12 | 870,12 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla | 430,20 | 610,20 | 790,20 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in dubla | 400,20 | 580,20 | 760,20 |
| Date de intrare | 29.08 | ||
| Loc in dubla | 360,12 | 540,12 | 720,12 |
| Hotel Victoria 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 12.05, 18.05, 24.05, 03.09, 09.09 | ||
| Loc in dubla | 345,00 | 552,00 | 759,00 |
| Date de intrare | 30.05 | ||
| Loc in dubla | 383,64 | 590,64 | 797,64 |
| Date de intrare | 05.06, 11.06, 17.06, 23.06 | ||
| Loc in dubla | 402,96 | 609,96 | 816,96 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in dubla | 460,46 | 667,46 | 874,46 |
| Date de intrare | 05.07 | ||
| Loc in dubla | 489,21 | 696,21 | 903,21 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in dubla | 570,24 | 786,24 | 1.002,24 |
| Date de intrare | 17.07 | ||
| Loc in dubla | 640,08 | 856,08 | 1.072,08 |
| Date de intrare | 23.07, 29.07, 04.08, 10.08 | ||
| Loc in dubla | 675,00 | 891,00 | 1.107,00 |
| Date de intrare | 16.08 | ||
| Loc in dubla | 555,24 | 771,24 | 987,24 |
| Date de intrare | 22.08 | ||
| Loc in dubla | 480,24 | 696,24 | 912,24 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in dubla | 440,16 | 656,16 | 872,16 |
| Hotel Victoria 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 13.05, 20.05, 02.09, 09.09 | ||
| Loc in dubla | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Date de intrare | 27.05 | ||
| Loc in dubla | 421,82 | 663,32 | 904,82 |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06 | ||
| Loc in dubla | 470,12 | 711,62 | 953,12 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in dubla | 570,75 | 812,25 | 1.053,75 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in dubla | 608,93 | 850,43 | 1.091,93 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in dubla | 717,66 | 969,66 | 1.221,66 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in dubla | 787,50 | 1.039,50 | 1.291,50 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in dubla | 735,12 | 987,12 | 1.239,12 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla | 590,28 | 842,28 | 1.094,28 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla | 540,24 | 792,24 | 1.044,24 |
| Hotel Victoria 3* | ||||||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) | |||
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 03.09, 08.09, 13.09 | |||||
| Loc in dubla | 345,00 | 517,50 | 690,00 | |||
| Date de intrare | 31.05 | |||||
| Loc in dubla | 391,00 | 563,50 | 736,00 | |||
| Date de intrare | 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06 | |||||
| Loc in dubla | 402,50 | 575,00 | 747,50 | |||
| Date de intrare | 30.06 | |||||
| Loc in dubla | 471,50 | 644,00 | 816,50 | |||
| Date de intrare | 05.07 | |||||
| Loc in dubla | 488,75 | 661,25 | 833,75 | |||
| Date de intrare | 10.07 | |||||
| Loc in dubla | 558,00 | 738,00 | 918,00 | |||
| Date de intrare | 15.07 | |||||
| Loc in dubla | 591,00 | 771,00 | 951,00 | |||
| Date de intrare | 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||||
| Loc in dubla | 675,00 | 855,00 | 1.035,00 | |||
| Date de intrare | 14.08 | |||||
| Loc in dubla | 612,00 | 792,00 | 972,00 | |||
| Date de intrare | 19.08 | |||||
| Loc in dubla | 516,00 | 696,00 | 876,00 | |||
| Date de intrare | 24.08 | |||||
| Loc in dubla | 480,00 | 660,00 | 840,00 | |||
| Date de intrare | 29.08 | |||||
| Loc in dubla | 432,00 | 612,00 | 792,00 | |||
| Hotel Victoria 3* | ||||||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) | |||
| Date de intrare | 06.05, 12.05, 18.05, 24.05, 03.09, 09.09 | |||||
| Loc in dubla | 414,00 | 621,00 | 828,00 | |||
| Date de intrare | 30.05 | |||||
| Loc in dubla | 460,00 | 667,00 | 874,00 | |||
| Date de intrare | 05.06, 11.06, 17.06, 23.06 | |||||
| Loc in dubla | 483,00 | 690,00 | 897,00 | |||
| Date de intrare | 29.06 | |||||
| Loc in dubla | 552,00 | 759,00 | 966,00 | |||
| Date de intrare | 05.07 | |||||
| Loc in dubla | 586,50 | 793,50 | 1.000,50 | |||
| Date de intrare | 11.07 | |||||
| Loc in dubla | 684,00 | 900,00 | 1.116,00 | |||
| Date de intrare | 17.07 | |||||
| Loc in dubla | 768,00 | 984,00 | 1.200,00 | |||
| Date de intrare | 23.07, 29.07, 04.08, 10.08 | |||||
| Loc in dubla | 810,00 | 1.026,00 | 1.242,00 | |||
| Date de intrare | 16.08 | |||||
| Loc in dubla | 666,00 | 882,00 | 1.098,00 | |||
| Date de intrare | 22.08 | |||||
| Loc in dubla | 576,00 | 792,00 | 1.008,00 | |||
| Date de intrare | 28.08 | |||||
| Loc in dubla | 528,00 | 744,00 | 960,00 | |||
| Hotel Victoria 3* | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 13.05, 20.05, 02.09, 09.09 | ||
| Loc in dubla | 483,00 | 724,50 | 966,00 |
| Date de intrare | 27.05 | ||
| Loc in dubla | 506,00 | 747,50 | 989,00 |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06 | ||
| Loc in dubla | 563,50 | 805,00 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in dubla | 684,25 | 925,75 | 1.167,25 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in dubla | 730,25 | 971,75 | 1.213,25 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in dubla | 861,00 | 1.113,00 | 1.365,00 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in dubla | 945,00 | 1.197,00 | 1.449,00 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in dubla | 882,00 | 1.134,00 | 1.386,00 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in dubla | 708,00 | 960,00 | 1.212,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in dubla | 648,00 | 900,00 | 1.152,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012