Rezervare sejur
Situare: în centrul statiunii, la 100 m de plajă şi 50 m de Lacul Mamaia.
Plaja: larga, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: hotel complet renovat, 173 camere duble, 13 camere triple, 2 apartamente, parter, 4 etaje, restaurant (150 de locuri), terasă (200 locuri cu vedere la mare) + bar , receptie (canapele si fotolii), cameră de bagaje, seif, parcare gratuită (in limita locurilor disponibile), 2 lifturi, internet wireless pe holuri, seif la receptie gratuit
Plaja proprie, turistii beneficiaza de cate 2 sezlonguri si o umbrela, pentru fiecare camera, in mod gratuit. Plaja dispune de asemenea de beach-bar, dusuri.
Dotari camere: pat matrimonial/2 paturi, inchidere centralizata pe baza de cartela,TV LCD, cablu , minibar, aer conditionat, masuta, baie cu dus (cadita), balcon cu gresie, mobilier nou, pardoseala cu gresie, sifonier, geam termopan, veioze; camere triple: complet renovate, 2 paturi + 1 pat pt. 1 persoana, dotari identice ca si in camerele duble; camerele de la parter au balcon înalt
Servicii masa: micul dejun inclus in pretul de cazare, se serveste in sistem bufet suedez; masa, pranz si cina este in sistem CARD (fisa cont, a la carte), acelasi sistem se aplica si pentru produsele de la bar
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): doi copii cu varsta cu varsta intre 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar. Copiii cu varsta intre 7-11.99 ani achita 50% din tariful de mic dejun; copiii peste 12 ani achita integral micul dejun. Primul copil cu varsta intre 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar; al doilea copil cu varsta intre 0-11.99 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat. Copilul intre 12-13.99 ani achita 70% din valoarea unui loc cu pat suplimentar asigurat si mic dejun integral. Peste 14 ani este considerat adult.
Pentru a beneficia de aceste facilitati, se prezinta la receptie certificatul de nastere al copilului.
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la 31.03.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Tomis 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||
| Loc in tpl parter | 266,80 | 439,30 | 611,80 |
| Loc in dbl parter ved lac | 271,98 | 444,48 | 616,98 |
| Loc tpl etaj | 282,33 | 454,83 | 627,33 |
| Loc dbl parter ved mare | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 303,60 | 476,10 | 648,60 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||
| Loc in tpl parter | 339,83 | 512,33 | 684,83 |
| Loc in dbl parter ved lac | 355,93 | 528,43 | 700,93 |
| Loc tpl etaj | 371,45 | 543,95 | 716,45 |
| Loc dbl parter ved mare | 381,80 | 554,30 | 726,80 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 381,80 | 554,30 | 726,80 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 402,50 | 575,00 | 747,50 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||
| Loc in tpl parter | 444,48 | 616,98 | 789,48 |
| Loc in dbl parter ved lac | 470,93 | 643,43 | 815,93 |
| Loc tpl etaj | 486,45 | 658,95 | 831,45 |
| Loc dbl parter ved mare | 507,15 | 679,65 | 852,15 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 507,15 | 679,65 | 852,15 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 543,95 | 716,45 | 888,95 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in tpl parter | 473,64 | 653,64 | 833,64 |
| Loc in dbl parter ved lac | 508,80 | 688,80 | 868,80 |
| Loc tpl etaj | 516,24 | 696,24 | 876,24 |
| Loc dbl parter ved mare | 549,96 | 729,96 | 909,96 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 549,96 | 729,96 | 909,96 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 588,36 | 768,36 | 948,36 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in tpl parter | 513,00 | 693,00 | 873,00 |
| Loc tpl etaj | 550,80 | 730,80 | 910,80 |
| Loc in dbl parter ved lac | 578,40 | 758,40 | 938,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 633,00 | 813,00 | 993,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 633,00 | 813,00 | 993,00 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 671,40 | 851,40 | 1.031,40 |
| Date de intrare | 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | ||
| Loc in tpl parter | 529,20 | 709,20 | 889,20 |
| Loc tpl etaj | 578,40 | 758,40 | 938,40 |
| Loc in dbl parter ved lac | 600,00 | 780,00 | 960,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 654,00 | 834,00 | 1.014,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 654,00 | 834,00 | 1.014,00 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 709,20 | 889,20 | 1.069,20 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in tpl parter | 489,84 | 669,84 | 849,84 |
| Loc tpl etaj | 539,04 | 719,04 | 899,04 |
| Loc in dbl parter ved lac | 556,80 | 736,80 | 916,80 |
| Loc dbl parter ved mare | 602,16 | 782,16 | 962,16 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 602,16 | 782,16 | 962,16 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 652,56 | 832,56 | 1.012,56 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in tpl parter | 480,00 | 660,00 | 840,00 |
| Loc tpl etaj | 529,20 | 709,20 | 889,20 |
| Loc in dbl parter ved lac | 546,00 | 726,00 | 906,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 589,20 | 769,20 | 949,20 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 589,20 | 769,20 | 949,20 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 638,40 | 818,40 | 998,40 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in tpl parter | 454,08 | 634,08 | 814,08 |
| Loc in dbl parter ved lac | 475,92 | 655,92 | 835,92 |
| Loc tpl etaj | 481,20 | 661,20 | 841,20 |
| Loc dbl parter ved mare | 515,28 | 695,28 | 875,28 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 515,28 | 695,28 | 875,28 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 551,04 | 731,04 | 911,04 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in tpl parter | 346,08 | 526,08 | 706,08 |
| Loc in dbl parter ved lac | 353,64 | 533,64 | 713,64 |
| Loc tpl etaj | 364,44 | 544,44 | 724,44 |
| Loc dbl parter ved mare | 378,72 | 558,72 | 738,72 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 378,72 | 558,72 | 738,72 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 401,76 | 581,76 | 761,76 |
| Hotel Tomis 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 03.06, 02.09 | ||
| Loc in tpl parter | 373,52 | 615,02 | 856,52 |
| Loc in dbl parter ved lac | 380,77 | 622,27 | 863,77 |
| Loc tpl etaj | 395,26 | 636,76 | 878,26 |
| Loc dbl parter ved mare | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 425,04 | 666,54 | 908,04 |
| Date de intrare | 10.06 | ||
| Loc in tpl parter | 388,13 | 629,63 | 871,13 |
| Loc in dbl parter ved lac | 397,56 | 639,06 | 880,56 |
| Loc tpl etaj | 413,08 | 654,58 | 896,08 |
| Loc dbl parter ved mare | 421,36 | 662,86 | 904,36 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 421,36 | 662,86 | 904,36 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 444,82 | 686,32 | 927,82 |
| Date de intrare | 17.06, 24.06 | ||
| Loc in tpl parter | 475,76 | 717,26 | 958,76 |
| Loc in dbl parter ved lac | 498,30 | 739,80 | 981,30 |
| Loc tpl etaj | 520,03 | 761,53 | 1.003,03 |
| Loc dbl parter ved mare | 534,52 | 776,02 | 1.017,52 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 534,52 | 776,02 | 1.017,52 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 563,50 | 805,00 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | ||
| Loc in tpl parter | 622,27 | 863,77 | 1.105,27 |
| Loc in dbl parter ved lac | 659,30 | 900,80 | 1.142,30 |
| Loc tpl etaj | 681,03 | 922,53 | 1.164,03 |
| Loc dbl parter ved mare | 710,01 | 951,51 | 1.193,01 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 710,01 | 951,51 | 1.193,01 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 761,53 | 1.003,03 | 1.244,53 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in tpl parter | 721,44 | 973,44 | 1.225,44 |
| Loc tpl etaj | 776,64 | 1.028,64 | 1.280,64 |
| Loc in dbl parter ved lac | 814,08 | 1.066,08 | 1.318,08 |
| Loc dbl parter ved mare | 890,40 | 1.142,40 | 1.394,40 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 890,40 | 1.142,40 | 1.394,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 947,52 | 1.199,52 | 1.451,52 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in tpl parter | 740,88 | 992,88 | 1.244,88 |
| Loc tpl etaj | 809,76 | 1.061,76 | 1.313,76 |
| Loc in dbl parter ved lac | 840,00 | 1.092,00 | 1.344,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 915,60 | 1.167,60 | 1.419,60 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 915,60 | 1.167,60 | 1.419,60 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 992,88 | 1.244,88 | 1.496,88 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in tpl parter | 711,36 | 963,36 | 1.215,36 |
| Loc tpl etaj | 780,24 | 1.032,24 | 1.284,24 |
| Loc in dbl parter ved lac | 807,60 | 1.059,60 | 1.311,60 |
| Loc dbl parter ved mare | 876,72 | 1.128,72 | 1.380,72 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 876,72 | 1.128,72 | 1.380,72 |
| Hotel Tomis 3* | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||
| Loc in tpl parter | 281,75 | 454,25 | 626,75 |
| Loc in dbl parter ved lac | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc tpl etaj | 299,00 | 471,50 | 644,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 304,75 | 477,25 | 649,75 |
| Loc dbl parter ved mare | 304,75 | 477,25 | 649,75 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 322,00 | 494,50 | 667,00 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||
| Loc in tpl parter | 362,25 | 534,75 | 707,25 |
| Loc in dbl parter ved lac | 379,50 | 552,00 | 724,50 |
| Loc tpl etaj | 396,75 | 569,25 | 741,75 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 408,25 | 580,75 | 753,25 |
| Loc dbl parter ved mare | 408,25 | 580,75 | 753,25 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 431,25 | 603,75 | 776,25 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||
| Loc in tpl parter | 477,25 | 649,75 | 822,25 |
| Loc in dbl parter ved lac | 506,00 | 678,50 | 851,00 |
| Loc tpl etaj | 523,25 | 695,75 | 868,25 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 546,25 | 718,75 | 891,25 |
| Loc dbl parter ved mare | 546,25 | 718,75 | 891,25 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 586,50 | 759,00 | 931,50 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in tpl parter | 508,80 | 688,80 | 868,80 |
| Loc in dbl parter ved lac | 547,20 | 727,20 | 907,20 |
| Loc tpl etaj | 555,60 | 735,60 | 915,60 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 592,80 | 772,80 | 952,80 |
| Loc dbl parter ved mare | 592,80 | 772,80 | 952,80 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 634,80 | 814,80 | 994,80 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in tpl parter | 552,00 | 732,00 | 912,00 |
| Loc tpl etaj | 594,00 | 774,00 | 954,00 |
| Loc in dbl parter ved lac | 624,00 | 804,00 | 984,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 684,00 | 864,00 | 1.044,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 684,00 | 864,00 | 1.044,00 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 726,00 | 906,00 | 1.086,00 |
| Date de intrare | 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | ||
| Loc in tpl parter | 570,00 | 750,00 | 930,00 |
| Loc tpl etaj | 624,00 | 804,00 | 984,00 |
| Loc in dbl parter ved lac | 648,00 | 828,00 | 1.008,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 708,00 | 888,00 | 1.068,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 708,00 | 888,00 | 1.068,00 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 768,00 | 948,00 | 1.128,00 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in tpl parter | 526,80 | 706,80 | 886,80 |
| Loc tpl etaj | 580,80 | 760,80 | 940,80 |
| Loc in dbl parter ved lac | 600,00 | 780,00 | 960,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 650,40 | 830,40 | 1.010,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 650,40 | 830,40 | 1.010,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 705,60 | 885,60 | 1.065,60 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in tpl parter | 516,00 | 696,00 | 876,00 |
| Loc tpl etaj | 570,00 | 750,00 | 930,00 |
| Loc in dbl parter ved lac | 588,00 | 768,00 | 948,00 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 636,00 | 816,00 | 996,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 636,00 | 816,00 | 996,00 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 690,00 | 870,00 | 1.050,00 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in tpl parter | 487,20 | 667,20 | 847,20 |
| Loc in dbl parter ved lac | 511,20 | 691,20 | 871,20 |
| Loc tpl etaj | 517,20 | 697,20 | 877,20 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 554,40 | 734,40 | 914,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 554,40 | 734,40 | 914,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 594,00 | 774,00 | 954,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in tpl parter | 368,40 | 548,40 | 728,40 |
| Loc in dbl parter ved lac | 376,80 | 556,80 | 736,80 |
| Loc tpl etaj | 388,80 | 568,80 | 748,80 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 404,40 | 584,40 | 764,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 404,40 | 584,40 | 764,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 429,60 | 609,60 | 789,60 |
| Date de intrare | 14.09 | ||
| Loc in tpl parter | 254,15 | 426,65 | 599,15 |
| Loc tpl etaj | 267,95 | 440,45 | 612,95 |
| Loc in dbl parter ved lac | 270,25 | 442,75 | 615,25 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc dbl parter ved mare | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 301,30 | 473,80 | 646,30 |
| Hotel Tomis 3* | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (30 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 02.09, 09.09 | ||
| Loc in tpl parter | 394,45 | 635,95 | 877,45 |
| Loc in dbl parter ved lac | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Loc tpl etaj | 418,60 | 660,10 | 901,60 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 426,65 | 668,15 | 909,65 |
| Loc dbl parter ved mare | 426,65 | 668,15 | 909,65 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 450,80 | 692,30 | 933,80 |
| Date de intrare | 10.06 | ||
| Loc in tpl parter | 410,55 | 652,05 | 893,55 |
| Loc in dbl parter ved lac | 420,90 | 662,40 | 903,90 |
| Loc tpl etaj | 438,15 | 679,65 | 921,15 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 447,35 | 688,85 | 930,35 |
| Loc dbl parter ved mare | 447,35 | 688,85 | 930,35 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 472,65 | 714,15 | 955,65 |
| Date de intrare | 17.06, 24.06 | ||
| Loc in tpl parter | 507,15 | 748,65 | 990,15 |
| Loc in dbl parter ved lac | 531,30 | 772,80 | 1.014,30 |
| Loc tpl etaj | 555,45 | 796,95 | 1.038,45 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 571,55 | 813,05 | 1.054,55 |
| Loc dbl parter ved mare | 571,55 | 813,05 | 1.054,55 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 603,75 | 845,25 | 1.086,75 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | ||
| Loc in tpl parter | 668,15 | 909,65 | 1.151,15 |
| Loc in dbl parter ved lac | 708,40 | 949,90 | 1.191,40 |
| Loc tpl etaj | 732,55 | 974,05 | 1.215,55 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 764,75 | 1.006,25 | 1.247,75 |
| Loc dbl parter ved mare | 764,75 | 1.006,25 | 1.247,75 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 821,10 | 1.062,60 | 1.304,10 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in tpl parter | 776,40 | 1.028,40 | 1.280,40 |
| Loc tpl etaj | 837,60 | 1.089,60 | 1.341,60 |
| Loc in dbl parter ved lac | 878,40 | 1.130,40 | 1.382,40 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 962,40 | 1.214,40 | 1.466,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 962,40 | 1.214,40 | 1.466,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 1.024,80 | 1.276,80 | 1.528,80 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in tpl parter | 798,00 | 1.050,00 | 1.302,00 |
| Loc tpl etaj | 873,60 | 1.125,60 | 1.377,60 |
| Loc in dbl parter ved lac | 907,20 | 1.159,20 | 1.411,20 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 991,20 | 1.243,20 | 1.495,20 |
| Loc dbl parter ved mare | 991,20 | 1.243,20 | 1.495,20 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 1.075,20 | 1.327,20 | 1.579,20 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in tpl parter | 765,60 | 1.017,60 | 1.269,60 |
| Loc tpl etaj | 841,20 | 1.093,20 | 1.345,20 |
| Loc in dbl parter ved lac | 871,20 | 1.123,20 | 1.375,20 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 948,00 | 1.200,00 | 1.452,00 |
| Loc dbl parter ved mare | 948,00 | 1.200,00 | 1.452,00 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 1.028,40 | 1.280,40 | 1.532,40 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in tpl parter | 722,40 | 974,40 | 1.226,40 |
| Loc tpl etaj | 798,00 | 1.050,00 | 1.302,00 |
| Loc in dbl parter ved lac | 823,20 | 1.075,20 | 1.327,20 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 890,40 | 1.142,40 | 1.394,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 890,40 | 1.142,40 | 1.394,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 966,00 | 1.218,00 | 1.470,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in tpl parter | 634,80 | 886,80 | 1.138,80 |
| Loc in dbl parter ved lac | 650,40 | 902,40 | 1.154,40 |
| Loc tpl etaj | 667,20 | 919,20 | 1.171,20 |
| Loc in dbl etaj ved lac | 704,40 | 956,40 | 1.208,40 |
| Loc dbl parter ved mare | 704,40 | 956,40 | 1.208,40 |
| Loc in dbl etaj ved mare | 751,20 | 1.003,20 | 1.255,20 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012