Rezervare sejur
Situare: în zona centrală a statiunii, vis-a-vis de Clubul Scandinavia, la 50 m de plajă.
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
Dotari generale: restaurant, terasa, teren de volei , 3 mese tenis masa, 2 terenuri tenis camp, toate cu acces gratuit, rachetele si mingile se inchiriaza; piscina renovata pentru adulti si copii; acces gratuit la piscina, paturi piscina contra cost.
Dotari camere: tv, telefon, frigobar, baie cu dus, geam termopan; pardoseala din parchet, aer conditionat cu unitate individuala; toate camerele au balcon. Hotel Minerva 3* este total renovat.
Servicii masa: masa se serveste in sistem bufet, fie cu bratara, fie cu bonuri valorice, in functie de optiunea clientului. Clientii care solicita bonuri valorice trebuie informati asupra urmatoarelor aspecte:
Copiii platesc astfel: pana la 5,99 ani beneficiaza de gratuitate la masa, copiii cu varsta intre 6-11,99 ani platesc 50%, iar cei intre 12-17,99 ani-platesc 70% din valoarea mesei;
Facilitati copii in camera cu 2 adulti: 1 copil pana la 0- 11.99 ani reducere 100% la cazare, fara pat suplimentar, pentru al doilea copil intre 0-11.99 ani reducere 50% la cazare, cu pat suplimentar; 1 copil de la 12 ani la 17.99 ani, beneficiaza de reducere 30% la cazare (cu pat suplimentar).
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la 31.03.2010.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Minerva 3*(fost Fati Club) Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 250,13 | 365,13 | 595,13 | 825,13 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 260,25 | 375,25 | 605,25 | 835,25 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 275,43 | 390,43 | 620,43 | 850,43 |
| Date de intrare | 22.06 | |||
| Loc in dubla | 295,21 | 410,21 | 640,21 | 870,21 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 425,16 | 655,16 | 885,16 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 465,18 | 695,18 | 925,18 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 475,30 | 705,30 | 935,30 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | - | 522,24 | 762,24 | 1.002,24 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | 564,00 | 804,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 537,60 | 777,60 | 1.017,60 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 474,96 | 714,96 | 954,96 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 433,20 | 673,20 | 913,20 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 391,44 | 631,44 | 871,44 |
| Hotel Minerva 3*(fost Fati Club) Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 300,15 | 438,15 | 714,15 | 990,15 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 325,45 | 463,45 | 739,45 | 1.015,45 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 345,35 | 483,35 | 759,35 | 1.035,35 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | - | 508,19 | 784,19 | 1.060,19 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 558,21 | 834,21 | 1.110,21 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 578,45 | 854,45 | 1.130,45 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | 655,92 | 943,92 | 1.231,92 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | 676,80 | 964,80 | 1.252,80 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | - | 660,96 | 948,96 | 1.236,96 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 603,36 | 891,36 | 1.179,36 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 519,84 | 807,84 | 1.095,84 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 467,64 | 755,64 | 1.043,64 |
| Hotel Minerva 3*(fost Fati Club) Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 02.09 | |||
| Loc in dubla | 350,18 | 511,18 | 833,18 | 1.155,18 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla | 360,30 | 521,30 | 843,30 | 1.165,30 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 390,54 | 551,54 | 873,54 | 1.195,54 |
| Date de intrare | 24.06 | |||
| Loc in dubla | - | 581,21 | 903,21 | 1.225,21 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | - | 651,25 | 973,25 | 1.295,25 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 676,55 | 998,55 | 1.320,55 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | - | 779,16 | 1.115,16 | 1.451,16 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | |||
| Loc in dubla | - | 789,60 | 1.125,60 | 1.461,60 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 773,76 | 1.109,76 | 1.445,76 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 690,00 | 1.026,00 | 1.362,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 596,04 | 932,04 | 1.268,04 |
| Hotel Mercur 2* (fost Fati Club) Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 200,10 | 315,10 | 545,10 | 775,10 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 210,22 | 325,22 | 555,22 | 785,22 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 225,40 | 340,40 | 570,40 | 800,40 |
| Date de intrare | 22.06 | |||
| Loc in dubla | 245,18 | 360,18 | 590,18 | 820,18 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 375,13 | 605,13 | 835,13 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 415,15 | 645,15 | 875,15 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 425,27 | 655,27 | 885,27 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | - | 470,04 | 710,04 | 950,04 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | 511,80 | 751,80 | 991,80 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 485,40 | 725,40 | 965,40 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 422,76 | 662,76 | 902,76 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 381,00 | 621,00 | 861,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 339,24 | 579,24 | 819,24 |
| Hotel Mercur 2* (fost Fati Club) Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 240,12 | 378,12 | 654,12 | 930,12 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 265,42 | 403,42 | 679,42 | 955,42 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 285,32 | 423,32 | 699,32 | 975,32 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | - | 448,16 | 724,16 | 1.000,16 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 498,18 | 774,18 | 1.050,18 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 518,42 | 794,42 | 1.070,42 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | 593,28 | 881,28 | 1.169,28 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | 614,16 | 902,16 | 1.190,16 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | - | 598,32 | 886,32 | 1.174,32 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 540,72 | 828,72 | 1.116,72 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 457,20 | 745,20 | 1.033,20 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 405,00 | 693,00 | 981,00 |
| Hotel Mercur 2* (fost Fati Club) Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi0 | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 02.09 | |||
| Loc in dubla | 280,14 | 441,14 | 763,14 | 1.085,14 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla | 290,26 | 451,26 | 773,26 | 1.095,26 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 320,51 | 481,51 | 803,51 | 1.125,51 |
| Date de intrare | 24.06 | |||
| Loc in dubla | - | 511,18 | 833,18 | 1.155,18 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | - | 581,21 | 903,21 | 1.225,21 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 606,51 | 928,51 | 1.250,51 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | - | 706,08 | 1.042,08 | 1.378,08 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | |||
| Loc in dubla | - | 716,52 | 1.052,52 | 1.388,52 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 700,68 | 1.036,68 | 1.372,68 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 616,92 | 952,92 | 1.288,92 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 522,96 | 858,96 | 1.194,96 |
| Hotel Minerva 3*(fost Fati Club) | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 402,50 | 632,50 | 862,50 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 299,00 | 414,00 | 644,00 | 874,00 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 316,25 | 431,25 | 661,25 | 891,25 |
| Date de intrare | 22.06 | |||
| Loc in dubla | 339,25 | 454,25 | 684,25 | 914,25 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 471,50 | 701,50 | 931,50 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 517,50 | 747,50 | 977,50 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 529,00 | 759,00 | 989,00 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | - | 582,00 | 822,00 | 1.062,00 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | 630,00 | 870,00 | 1.110,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 600,00 | 840,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 528,00 | 768,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 480,00 | 720,00 | 960,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 432,00 | 672,00 | 912,00 |
| Hotel Minerva 3*(fost Fati Club) | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 345,00 | 483,00 | 759,00 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 373,75 | 511,75 | 787,75 | 1.063,75 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 396,75 | 534,75 | 810,75 | 1.086,75 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | - | 563,50 | 839,50 | 1.115,50 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 621,00 | 897,00 | 1.173,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 644,00 | 920,00 | 1.196,00 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | 732,00 | 1.020,00 | 1.308,00 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | 756,00 | 1.044,00 | 1.332,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | - | 738,00 | 1.026,00 | 1.314,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 672,00 | 960,00 | 1.248,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 576,00 | 864,00 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 516,00 | 804,00 | 1.092,00 |
| Hotel Minerva 3*(fost Fati Club) | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 02.09 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 563,50 | 885,50 | 1.207,50 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla | 414,00 | 575,00 | 897,00 | 1.219,00 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 448,50 | 609,50 | 931,50 | 1.253,50 |
| Date de intrare | 24.06 | |||
| Loc in dubla | - | 644,00 | 966,00 | 1.288,00 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | - | 724,50 | 1.046,50 | 1.368,50 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 753,25 | 1.075,25 | 1.397,25 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | - | 870,00 | 1.206,00 | 1.542,00 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | |||
| Loc in dubla | - | 882,00 | 1.218,00 | 1.554,00 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 864,00 | 1.200,00 | 1.536,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 768,00 | 1.104,00 | 1.440,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 660,00 | 996,00 | 1.332,00 |
| Hotel Mercur 2* (fost Fati Club) | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 230,00 | 345,00 | 575,00 | 805,00 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 356,50 | 586,50 | 816,50 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 258,75 | 373,75 | 603,75 | 833,75 |
| Date de intrare | 22.06 | |||
| Loc in dubla | 281,75 | 396,75 | 626,75 | 856,75 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | - | 414,00 | 644,00 | 874,00 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 460,00 | 690,00 | 920,00 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | - | 471,50 | 701,50 | 931,50 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | - | 522,00 | 762,00 | 1.002,00 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | - | 570,00 | 810,00 | 1.050,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | - | 540,00 | 780,00 | 1.020,00 |
| Date de intrare | 21.08 | |||
| Loc in dubla | - | 468,00 | 708,00 | 948,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 420,00 | 660,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 372,00 | 612,00 | 852,00 |
| Hotel Mercur 2* (fost Fati Club) | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 414,00 | 690,00 | 966,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 304,75 | 442,75 | 718,75 | 994,75 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 327,75 | 465,75 | 741,75 | 1.017,75 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | - | 494,50 | 770,50 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | - | 552,00 | 828,00 | 1.104,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 575,00 | 851,00 | 1.127,00 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | - | 660,00 | 948,00 | 1.236,00 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08 | |||
| Loc in dubla | - | 684,00 | 972,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | - | 666,00 | 954,00 | 1.242,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 600,00 | 888,00 | 1.176,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | - | 504,00 | 792,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | - | 444,00 | 732,00 | 1.020,00 |
| Hotel Mercur 2* (fost Fati Club) | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (60 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 02.09 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 483,00 | 805,00 | 1.127,00 |
| Date de intrare | 10.06 | |||
| Loc in dubla | 333,50 | 494,50 | 816,50 | 1.138,50 |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 368,00 | 529,00 | 851,00 | 1.173,00 |
| Date de intrare | 24.06 | |||
| Loc in dubla | - | 563,50 | 885,50 | 1.207,50 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in dubla | - | 644,00 | 966,00 | 1.288,00 |
| Date de intrare | 08.07 | |||
| Loc in dubla | - | 672,75 | 994,75 | 1.316,75 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | - | 786,00 | 1.122,00 | 1.458,00 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | |||
| Loc in dubla | - | 798,00 | 1.134,00 | 1.470,00 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in dubla | - | 780,00 | 1.116,00 | 1.452,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | - | 684,00 | 1.020,00 | 1.356,00 |
| Date de intrare | 26.08 | |||
| Loc in dubla | - | 576,00 | 912,00 | 1.248,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012