Rezervare sejur
Situare: în partea de nord a statiunii, pe plajă.
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
Dotari generale: hotelul are 5 nivele, 106 camere duble, 11 camere tip garsonieră, 4 apartamente, lift, restaurant, bar de zi, magazin cu produse de artizanat, sală de conferinte (50-100 locuri), parcare gratuită in limita locurilor disponibile, acces internet wirelles gratuit in receptie
Dotari camere: baie cu dus si cadă (renovată), tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase, fotolii si masută, mobilier alb, geam termopan; camere tip garsonieră cu suprafata mai mare, având în plus fată de camerele duble canapea extensibilă şi 2 fotolii mari; apartamente dotate cu living cu canapea extensibilă si fotolii, tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase; dormitor cu pat matrimonial, 1 baie cu cadă (renovată), 1 wc cu chiuvetă (renovat), geam termopan
Servicii masa: in sistem ‘a la carte’.
Facilităti copii (în camera cu 2 adulti):
. 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
- al doilea copil cu varsta intre 0-11,99 ani achita 40% din valoarea uni loc de cazare cu pat suplimentar asigurat
- copiii peste 12 ani se achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat
Patul suplimentar este 40% din locul de cazare.
Nu se admit animale de companie
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana in data de 15.04.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Lido 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06 | |||
| Loc in dubla | 200,10 | 372,60 | 602,60 | 832,60 |
| Loc in garsoniera | 300,15 | 472,65 | 702,65 | 932,65 |
| Loc in apt 2 pers | 360,01 | 532,51 | 762,51 | 992,51 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 259,90 | 432,40 | 662,40 | 892,40 |
| Loc in garsoniera | 390,31 | 562,81 | 792,81 | 1.022,81 |
| Loc in apt 2 pers | 468,06 | 640,56 | 870,56 | 1.100,56 |
| Date de intrare | 20.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla | 274,85 | 447,35 | 677,35 | 907,35 |
| Loc in garsoniera | 412,85 | 585,35 | 815,35 | 1.045,35 |
| Loc in apt 2 pers | 495,08 | 667,58 | 897,58 | 1.127,58 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 315,33 | 487,83 | 717,83 | 947,83 |
| Loc in garsoniera | 472,65 | 645,15 | 875,15 | 1.105,15 |
| Loc in apt 2 pers | 567,30 | 739,80 | 969,80 | 1.199,80 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 355,35 | 527,85 | 757,85 | 987,85 |
| Loc in garsoniera | 532,68 | 705,18 | 935,18 | 1.165,18 |
| Loc in apt 2 pers | 639,40 | 811,90 | 1.041,90 | 1.271,90 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 417,60 | 597,60 | 837,60 | 1.077,60 |
| Loc in garsoniera | 626,40 | 806,40 | 1.046,40 | 1.286,40 |
| Loc in apt 2 pers | 751,80 | 931,80 | 1.171,80 | 1.411,80 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 501,12 | 681,12 | 921,12 | 1.161,12 |
| Loc in garsoniera | 751,68 | 931,68 | 1.171,68 | 1.411,68 |
| Loc in apt 2 pers | 902,04 | 1.082,04 | 1.322,04 | 1.562,04 |
| Date de intrare | 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 522,00 | 702,00 | 942,00 | 1.182,00 |
| Loc in garsoniera | 783,00 | 963,00 | 1.203,00 | 1.443,00 |
| Loc in apt 2 pers | 939,60 | 1.119,60 | 1.359,60 | 1.599,60 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 490,80 | 670,80 | 910,80 | 1.150,80 |
| Loc in garsoniera | 735,96 | 915,96 | 1.155,96 | 1.395,96 |
| Loc in apt 2 pers | 882,96 | 1.062,96 | 1.302,96 | 1.542,96 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 423,12 | 603,12 | 843,12 | 1.083,12 |
| Loc in garsoniera | 634,08 | 814,08 | 1.054,08 | 1.294,08 |
| Loc in apt 2 pers | 760,56 | 940,56 | 1.180,56 | 1.420,56 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 339,60 | 519,60 | 759,60 | 999,60 |
| Loc in garsoniera | 508,80 | 688,80 | 928,80 | 1.168,80 |
| Loc in apt 2 pers | 610,80 | 790,80 | 1.030,80 | 1.270,80 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 308,16 | 488,16 | 728,16 | 968,16 |
| Loc in garsoniera | 462,00 | 642,00 | 882,00 | 1.122,00 |
| Loc in apt 2 pers | 554,40 | 734,40 | 974,40 | 1.214,40 |
| Date de intrare | 03.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 250,13 | 422,63 | 652,63 | 882,63 |
| Loc in garsoniera | 375,48 | 547,98 | 777,98 | 1.007,98 |
| Loc in apt 2 pers | 450,23 | 622,73 | 852,73 | 1.082,73 |
| Date de intrare | 13.09 | |||
| Loc in dubla | 220,11 | 392,61 | 622,61 | 852,61 |
| Loc in garsoniera | 330,28 | 502,78 | 732,78 | 962,78 |
| Loc in apt 2 pers | 396,06 | 568,56 | 798,56 | 1.028,56 |
| Date de intrare | 18.09, 23.09 | |||
| Loc in dubla | 200,10 | 372,60 | 602,60 | 832,60 |
| Loc in garsoniera | 300,15 | 472,65 | 702,65 | 932,65 |
| Loc in apt 2 pers | 359,95 | 532,45 | 762,45 | 992,45 |
| Hotel Lido 3* Mamaia Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | |||
| Loc in dubla | 280,14 | 521,64 | 843,64 | 1.165,64 |
| Loc in garsoniera | 420,21 | 661,71 | 983,71 | 1.305,71 |
| Loc in apt 2 pers | 504,01 | 745,51 | 1.067,51 | 1.389,51 |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in dubla | 310,04 | 551,54 | 873,54 | 1.195,54 |
| Loc in garsoniera | 465,29 | 706,79 | 1.028,79 | 1.350,79 |
| Loc in apt 2 pers | 558,04 | 799,54 | 1.121,54 | 1.443,54 |
| Date de intrare | 18.06 | |||
| Loc in dubla | 384,79 | 626,29 | 948,29 | 1.270,29 |
| Loc in garsoniera | 577,99 | 819,49 | 1.141,49 | 1.463,49 |
| Loc in apt 2 pers | 693,11 | 934,61 | 1.256,61 | 1.578,61 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 394,91 | 636,41 | 958,41 | 1.280,41 |
| Loc in garsoniera | 592,94 | 834,44 | 1.156,44 | 1.478,44 |
| Loc in apt 2 pers | 711,16 | 952,66 | 1.274,66 | 1.596,66 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | 470,58 | 712,08 | 1.034,08 | 1.356,08 |
| Loc in garsoniera | 705,18 | 946,68 | 1.268,68 | 1.590,68 |
| Loc in apt 2 pers | 846,52 | 1.088,02 | 1.410,02 | 1.732,02 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | 560,28 | 801,78 | 1.123,78 | 1.445,78 |
| Loc in garsoniera | 840,42 | 1.081,92 | 1.403,92 | 1.725,92 |
| Loc in apt 2 pers | 1.008,67 | 1.250,17 | 1.572,17 | 1.894,17 |
| Date de intrare | 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | 730,80 | 982,80 | 1.318,80 | 1.654,80 |
| Loc in garsoniera | 1.096,20 | 1.348,20 | 1.684,20 | 2.020,20 |
| Loc in apt 2 pers | 1.315,44 | 1.567,44 | 1.903,44 | 2.239,44 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | 684,00 | 936,00 | 1.272,00 | 1.608,00 |
| Loc in garsoniera | 1.025,64 | 1.277,64 | 1.613,64 | 1.949,64 |
| Loc in apt 2 pers | 1.230,48 | 1.482,48 | 1.818,48 | 2.154,48 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 538,08 | 790,08 | 1.126,08 | 1.462,08 |
| Loc in garsoniera | 806,28 | 1.058,28 | 1.394,28 | 1.730,28 |
| Loc in apt 2 pers | 967,44 | 1.219,44 | 1.555,44 | 1.891,44 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | 444,00 | 696,00 | 1.032,00 | 1.368,00 |
| Loc in garsoniera | 665,52 | 917,52 | 1.253,52 | 1.589,52 |
| Loc in apt 2 pers | 798,72 | 1.050,72 | 1.386,72 | 1.722,72 |
| Date de intrare | 03.09 | |||
| Loc in dubla | 350,18 | 591,68 | 913,68 | 1.235,68 |
| Loc in garsoniera | 525,67 | 767,17 | 1.089,17 | 1.411,17 |
| Loc in apt 2 pers | 630,32 | 871,82 | 1.193,82 | 1.515,82 |
| Date de intrare | 10.09 | |||
| Loc in dubla | 330,17 | 571,67 | 893,67 | 1.215,67 |
| Loc in garsoniera | 495,54 | 737,04 | 1.059,04 | 1.381,04 |
| Loc in apt 2 pers | 594,21 | 835,71 | 1.157,71 | 1.479,71 |
| Date de intrare | 17.09 | |||
| Loc in dubla | 280,14 | 521,64 | 843,64 | 1.165,64 |
| Loc in garsoniera | 420,21 | 661,71 | 983,71 | 1.305,71 |
| Loc in apt 2 pers | 503,93 | 745,43 | 1.067,43 | 1.389,43 |
| Hotel Lido 3* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 18.09, 23.09 | |||
| Loc in dubla | 230,00 | 402,50 | 632,50 | 862,50 |
| Loc in garsoniera | 345,00 | 517,50 | 747,50 | 977,50 |
| Loc in apt 2 pers | 414,00 | 586,50 | 816,50 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 299,00 | 471,50 | 701,50 | 931,50 |
| Loc in garsoniera | 448,50 | 621,00 | 851,00 | 1.081,00 |
| Loc in apt 2 pers | 538,20 | 710,70 | 940,70 | 1.170,70 |
| Date de intrare | 20.06, 25.06 | |||
| Loc in dubla | 316,25 | 488,75 | 718,75 | 948,75 |
| Loc in garsoniera | 474,38 | 646,88 | 876,88 | 1.106,88 |
| Loc in apt 2 pers | 569,25 | 741,75 | 971,75 | 1.201,75 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 362,25 | 534,75 | 764,75 | 994,75 |
| Loc in garsoniera | 543,38 | 715,88 | 945,88 | 1.175,88 |
| Loc in apt 2 pers | 652,05 | 824,55 | 1.054,55 | 1.284,55 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 408,25 | 580,75 | 810,75 | 1.040,75 |
| Loc in garsoniera | 612,38 | 784,88 | 1.014,88 | 1.244,88 |
| Loc in apt 2 pers | 734,85 | 907,35 | 1.137,35 | 1.367,35 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 460,00 | 632,50 | 862,50 | 1.092,50 |
| Loc in garsoniera | 690,00 | 862,50 | 1.092,50 | 1.322,50 |
| Loc in apt 2 pers | 828,00 | 1.000,50 | 1.230,50 | 1.460,50 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 576,00 | 756,00 | 996,00 | 1.236,00 |
| Loc in garsoniera | 864,00 | 1.044,00 | 1.284,00 | 1.524,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.036,80 | 1.216,80 | 1.456,80 | 1.696,80 |
| Date de intrare | 20.07, 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 600,00 | 780,00 | 1.020,00 | 1.260,00 |
| Loc in garsoniera | 900,00 | 1.080,00 | 1.320,00 | 1.560,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.080,00 | 1.260,00 | 1.500,00 | 1.740,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 564,00 | 744,00 | 984,00 | 1.224,00 |
| Loc in garsoniera | 846,00 | 1.026,00 | 1.266,00 | 1.506,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.015,20 | 1.195,20 | 1.435,20 | 1.675,20 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 486,00 | 666,00 | 906,00 | 1.146,00 |
| Loc in garsoniera | 729,00 | 909,00 | 1.149,00 | 1.389,00 |
| Loc in apt 2 pers | 874,80 | 1.054,80 | 1.294,80 | 1.534,80 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 390,00 | 570,00 | 810,00 | 1.050,00 |
| Loc in garsoniera | 585,00 | 765,00 | 1.005,00 | 1.245,00 |
| Loc in apt 2 pers | 702,00 | 882,00 | 1.122,00 | 1.362,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 354,00 | 534,00 | 774,00 | 1.014,00 |
| Loc in garsoniera | 531,00 | 711,00 | 951,00 | 1.191,00 |
| Loc in apt 2 pers | 637,20 | 817,20 | 1.057,20 | 1.297,20 |
| Date de intrare | 03.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 460,00 | 690,00 | 920,00 |
| Loc in garsoniera | 431,25 | 603,75 | 833,75 | 1.063,75 |
| Loc in apt 2 pers | 517,50 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 13.09 | |||
| Loc in dubla | 253,00 | 425,50 | 655,50 | 885,50 |
| Loc in garsoniera | 379,50 | 552,00 | 782,00 | 1.012,00 |
| Loc in apt 2 pers | 455,40 | 627,90 | 857,90 | 1.087,90 |
| Hotel Lido 3* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 17.09 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 563,50 | 885,50 | 1.207,50 |
| Loc in garsoniera | 483,00 | 724,50 | 1.046,50 | 1.368,50 |
| Loc in apt 2 pers | 579,60 | 821,10 | 1.143,10 | 1.465,10 |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in dubla | 356,50 | 598,00 | 920,00 | 1.242,00 |
| Loc in garsoniera | 534,75 | 776,25 | 1.098,25 | 1.420,25 |
| Loc in apt 2 pers | 641,70 | 883,20 | 1.205,20 | 1.527,20 |
| Date de intrare | 18.06 | |||
| Loc in dubla | 442,75 | 684,25 | 1.006,25 | 1.328,25 |
| Loc in garsoniera | 664,13 | 905,63 | 1.227,63 | 1.549,63 |
| Loc in apt 2 pers | 796,95 | 1.038,45 | 1.360,45 | 1.682,45 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 454,25 | 695,75 | 1.017,75 | 1.339,75 |
| Loc in garsoniera | 681,38 | 922,88 | 1.244,88 | 1.566,88 |
| Loc in apt 2 pers | 817,65 | 1.059,15 | 1.381,15 | 1.703,15 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in dubla | 540,50 | 782,00 | 1.104,00 | 1.426,00 |
| Loc in garsoniera | 810,75 | 1.052,25 | 1.374,25 | 1.696,25 |
| Loc in apt 2 pers | 972,90 | 1.214,40 | 1.536,40 | 1.858,40 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in dubla | 644,00 | 885,50 | 1.207,50 | 1.529,50 |
| Loc in garsoniera | 966,00 | 1.207,50 | 1.529,50 | 1.851,50 |
| Loc in apt 2 pers | 1.159,20 | 1.400,70 | 1.722,70 | 2.044,70 |
| Date de intrare | 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 | |||
| Loc in dubla | 840,00 | 1.092,00 | 1.428,00 | 1.764,00 |
| Loc in garsoniera | 1.260,00 | 1.512,00 | 1.848,00 | 2.184,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.512,00 | 1.764,00 | 2.100,00 | 2.436,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla | 786,00 | 1.038,00 | 1.374,00 | 1.710,00 |
| Loc in garsoniera | 1.179,00 | 1.431,00 | 1.767,00 | 2.103,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.414,80 | 1.666,80 | 2.002,80 | 2.338,80 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in dubla | 618,00 | 870,00 | 1.206,00 | 1.542,00 |
| Loc in garsoniera | 927,00 | 1.179,00 | 1.515,00 | 1.851,00 |
| Loc in apt 2 pers | 1.112,40 | 1.364,40 | 1.700,40 | 2.036,40 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in dubla | 510,00 | 762,00 | 1.098,00 | 1.434,00 |
| Loc in garsoniera | 765,00 | 1.017,00 | 1.353,00 | 1.689,00 |
| Loc in apt 2 pers | 918,00 | 1.170,00 | 1.506,00 | 1.842,00 |
| Date de intrare | 03.09 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 644,00 | 966,00 | 1.288,00 |
| Loc in garsoniera | 603,75 | 845,25 | 1.167,25 | 1.489,25 |
| Loc in apt 2 pers | 724,50 | 966,00 | 1.288,00 | 1.610,00 |
| Date de intrare | 10.09 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 621,00 | 943,00 | 1.265,00 |
| Loc in garsoniera | 569,25 | 810,75 | 1.132,75 | 1.454,75 |
| Loc in apt 2 pers | 683,10 | 924,60 | 1.246,60 | 1.568,60 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012