Rezervare sejur
Situare: in statiunea Mamaia la o distanta de aproximativ 25 de metri de plaja, in imediata vecinatate parcului Aquamagic.
Facilitati hotel: Hotelul este structurat pe 10 nivele (mezanin + 9 etaje , 34 camere duble pe nivel) avand trei lifturi silentioase de ultima generatie, rampa de acces pentru persoanele cu handicap. Bar de zi, casa de schimb valutar, restaurant cu capacitate de 600 locuri, terasa.
Dotari camere: camerele au balcon si vedere laterala spre mare,mobilier nou, termopan, mocheta, televizor, frigider, usi de acces in camere dotate cu cartela magnetica, AER CONDITIONAT
Servicii masa: sub forma de bonuri valorice (fisa cont)
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti) - primul copil pana la 11,99 ani gratuitate la cazare, fara pat suplimentar; pentru al doilea copil, indiferent de varsta, se achita 25% din valoarea unui loc. 1 copil peste 12 ani achita 25% din valoarea unui loc fara pat suplimentar. Daca se doreste pat suplimentar se achita 50% din valoarea unui loc, indiferent de varsta copilului.
Alte servicii: cu plata: parcare, telefon ( in receptia hotelului), comenzi taxi ; fara plata: seif, primirea si pastrarea corespondentei, trezirea turistilor
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la data de 31.03.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Aurora 2* Mamaia Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (13 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (39 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (65 lei/zi) |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 241,50 | 316,25 | 465,75 | 615,25 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 278,30 | 353,05 | 502,55 | 652,05 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 362,25 | 511,75 | 661,25 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 370,30 | 445,05 | 594,55 | 744,05 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 391,00 | 465,75 | 615,25 | 764,75 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 470,40 | 548,40 | 704,40 | 860,40 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 529,20 | 607,20 | 763,20 | 919,20 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 588,00 | 666,00 | 822,00 | 978,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 600,00 | 678,00 | 834,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 484,80 | 562,80 | 718,80 | 874,80 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 408,00 | 486,00 | 642,00 | 798,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 343,20 | 421,20 | 577,20 | 733,20 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 300,00 | 378,00 | 534,00 | 690,00 |
| Hotel Aurora 2* Mamaia Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (13 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (39 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (65 lei/zi) |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 308,20 | 397,90 | 577,30 | 756,70 |
| Date de intrare | 23.06 | |||
| Loc in dubla | 345,00 | 434,70 | 614,10 | 793,50 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla | 427,80 | 517,50 | 696,90 | 876,30 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 469,20 | 558,90 | 738,30 | 917,70 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla | 594,00 | 687,60 | 874,80 | 1.062,00 |
| Date de intrare | 17.07 | |||
| Loc in dubla | 672,00 | 765,60 | 952,80 | 1.140,00 |
| Date de intrare | 23.07, 29.07, 04.08, 10.08 | |||
| Loc in dubla | 720,00 | 813,60 | 1.000,80 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | 489,60 | 583,20 | 770,40 | 957,60 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla | 446,40 | 540,00 | 727,20 | 914,40 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla | 360,00 | 453,60 | 640,80 | 828,00 |
| Hotel Aurora 2* Mamaia Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (13 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (39 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (65 lei/zi) |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 338,10 | 442,75 | 652,05 | 861,35 |
| Date de intrare | 21.06 | |||
| Loc in dubla | 402,50 | 507,15 | 716,45 | 925,75 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 485,30 | 589,95 | 799,25 | 1.008,55 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 562,35 | 667,00 | 876,30 | 1.085,60 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | 712,80 | 822,00 | 1.040,40 | 1.258,80 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla | 816,00 | 925,20 | 1.143,60 | 1.362,00 |
| Date de intrare | 26.07, 02.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 840,00 | 949,20 | 1.167,60 | 1.386,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | 571,20 | 680,40 | 898,80 | 1.117,20 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | 484,80 | 594,00 | 812,40 | 1.030,80 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 420,00 | 529,20 | 747,60 | 966,00 |
| Hotel Aurora 2* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (13 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (39 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (65 lei/zi) |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in dubla | 264,50 | 339,25 | 488,75 | 638,25 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 305,90 | 380,65 | 530,15 | 679,65 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in dubla | 316,25 | 391,00 | 540,50 | 690,00 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 408,25 | 483,00 | 632,50 | 782,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 431,25 | 506,00 | 655,50 | 805,00 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in dubla | 522,00 | 600,00 | 756,00 | 912,00 |
| Date de intrare | 15.07 | |||
| Loc in dubla | 540,00 | 618,00 | 774,00 | 930,00 |
| Date de intrare | 20.07 | |||
| Loc in dubla | 588,00 | 666,00 | 822,00 | 978,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 600,00 | 678,00 | 834,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in dubla | 510,00 | 588,00 | 744,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 450,00 | 528,00 | 684,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in dubla | 378,00 | 456,00 | 612,00 | 768,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla | 330,00 | 408,00 | 564,00 | 720,00 |
| Hotel Aurora 2* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (13 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (39 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (65 lei/zi) |
| Date de intrare | 17.06 | |||
| Loc in dubla | 338,10 | 427,80 | 607,20 | 786,60 |
| Date de intrare | 23.06 | |||
| Loc in dubla | 379,50 | 469,20 | 648,60 | 828,00 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla | 471,50 | 561,20 | 740,60 | 920,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 517,50 | 607,20 | 786,60 | 966,00 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla | 648,00 | 741,60 | 928,80 | 1.116,00 |
| Date de intrare | 17.07 | |||
| Loc in dubla | 672,00 | 765,60 | 952,80 | 1.140,00 |
| Date de intrare | 23.07, 29.07, 04.08, 10.08 | |||
| Loc in dubla | 720,00 | 813,60 | 1.000,80 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | 540,00 | 633,60 | 820,80 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla | 492,00 | 585,60 | 772,80 | 960,00 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla | 396,00 | 489,60 | 676,80 | 864,00 |
| Hotel Aurora 2* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (13 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (39 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (65 lei/zi) |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 370,30 | 474,95 | 684,25 | 893,55 |
| Date de intrare | 21.06 | |||
| Loc in dubla | 442,75 | 547,40 | 756,70 | 966,00 |
| Date de intrare | 28.06 | |||
| Loc in dubla | 534,75 | 639,40 | 848,70 | 1.058,00 |
| Date de intrare | 05.07 | |||
| Loc in dubla | 621,00 | 725,65 | 934,95 | 1.144,25 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | 756,00 | 865,20 | 1.083,60 | 1.302,00 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla | 816,00 | 925,20 | 1.143,60 | 1.362,00 |
| Date de intrare | 26.07, 02.08, 09.08 | |||
| Loc in dubla | 840,00 | 949,20 | 1.167,60 | 1.386,00 |
| Date de intrare | 16.08 | |||
| Loc in dubla | 630,00 | 739,20 | 957,60 | 1.176,00 |
| Date de intrare | 23.08 | |||
| Loc in dubla | 534,00 | 643,20 | 861,60 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in dubla | 462,00 | 571,20 | 789,60 | 1.008,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012