Rezervare sejur
Situare: la malul marii, in imediata vecinatate a plajei, cu acces direct din Hotelul si Restaurantul Olimpic pe plaja.HOTEL RENOVAT 2010, clasificat in urma renovarii la 3 stele!!!
Plaja amenajata si rezervata gratuit turistilor, cu toate structurile de agreement.
Dotari generale: 214 camere duble, 9 camere triple, restaurant 800 locuri, terasa cu specific pescaresc, gradina de vara, pizzeria, spaghetarie, 2 sali de canferinta (50-100 locuri) dotate cu aer conditionat, internet, intranet.
Dotari camere: TV, frigider, acces cu cartele, modernizate, internet, baie proprie cu cabina de dus.
Servicii masa: in sistem de bonuri valorice, se poate servi in toate unitatile societatii; bonurile valorice sunt valabile atat la restaurant cat si la barul de zi.
Facilitati copii ( in camera cu 2 adulti): 2 copii intre 0 si 11,99 ani – fara pat – gratuitate la cazare; daca se solicita pat suplimentar, se achita 50% din valoarea unui loc de cazare; La masa, 1 copil intre 0-11,99 ani primeste 20% din valoarea mesei platite de parinti, la receptie, in baza voucherului, cu conditia ca ambii parinti sa achizitioneze masa de minim 60 lei/zi; pentru persoanele peste 12 ani in camera cu doi adulti (cu pat suplimentar, maxim 1 pax) – 50% din valoarea unui loc de cazare.
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la data de 28.02.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Olimpic 3* Jupiter Inscrieri Timpurii | |||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||||
| Loc in dubla | 167,90 | 311,65 | 455,40 | 512,90 | 599,15 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||||
| Loc in dubla | 215,63 | 359,38 | 503,13 | 560,63 | 646,88 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||||
| Loc in dubla | 263,93 | 407,68 | 551,43 | 608,93 | 695,18 |
| Date de intrare | 11.07 | ||||
| Loc in dubla | 285,36 | 435,36 | 585,36 | 645,36 | 735,36 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07 | ||||
| Loc in dubla | 325,20 | 475,20 | 625,20 | 685,20 | 775,20 |
| Date de intrare | 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | ||||
| Loc in dubla | 375,00 | 525,00 | 675,00 | 735,00 | 825,00 |
| Date de intrare | 15.08 | ||||
| Loc in dubla | 355,32 | 505,32 | 655,32 | 715,32 | 805,32 |
| Date de intrare | 20.08 | ||||
| Loc in dubla | 350,40 | 500,40 | 650,40 | 710,40 | 800,40 |
| Date de intrare | 25.08 | ||||
| Loc in dubla | 230,40 | 380,40 | 530,40 | 590,40 | 680,40 |
| Date de intrare | 30.08 | ||||
| Loc in dubla | 185,28 | 335,28 | 485,28 | 545,28 | 635,28 |
| Hotel Olimpic 3* Jupiter Inscrieri Timpurii | |||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | ||||
| Loc in dubla | 201,48 | 373,98 | 546,48 | 615,48 | 718,98 |
| Date de intrare | 13.06 | ||||
| Loc in dubla | 230,12 | 402,62 | 575,12 | 644,12 | 747,62 |
| Date de intrare | 19.06, 25.06 | ||||
| Loc in dubla | 258,75 | 431,25 | 603,75 | 672,75 | 776,25 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | ||||
| Loc in dubla | 316,71 | 489,21 | 661,71 | 730,71 | 834,21 |
| Date de intrare | 13.07 | ||||
| Loc in dubla | 370,32 | 550,32 | 730,32 | 802,32 | 910,32 |
| Date de intrare | 19.07 | ||||
| Loc in dubla | 390,24 | 570,24 | 750,24 | 822,24 | 930,24 |
| Date de intrare | 25.07 | ||||
| Loc in dubla | 440,04 | 620,04 | 800,04 | 872,04 | 980,04 |
| Date de intrare | 31.07, 06.08 | ||||
| Loc in dubla | 450,00 | 630,00 | 810,00 | 882,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 12.08 | ||||
| Loc in dubla | 440,16 | 620,16 | 800,16 | 872,16 | 980,16 |
| Date de intrare | 18.08 | ||||
| Loc in dubla | 420,48 | 600,48 | 780,48 | 852,48 | 960,48 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in dubla | 300,48 | 480,48 | 660,48 | 732,48 | 840,48 |
| Date de intrare | 30.08 | ||||
| Loc in dubla | 220,32 | 400,32 | 580,32 | 652,32 | 760,32 |
| Hotel Olimpic 3* Jupiter Inscrieri Timpurii | |||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | ||||
| Loc in dubla | 235,06 | 436,31 | 637,56 | 718,06 | 838,81 |
| Date de intrare | 15.06 | ||||
| Loc in dubla | 292,33 | 493,58 | 694,83 | 775,33 | 896,08 |
| Date de intrare | 22.06 | ||||
| Loc in dubla | 301,88 | 503,13 | 704,38 | 784,88 | 905,63 |
| Date de intrare | 29.06 | ||||
| Loc in dubla | 350,18 | 551,43 | 752,68 | 833,18 | 953,93 |
| Date de intrare | 06.07 | ||||
| Loc in dubla | 369,50 | 570,75 | 772,00 | 852,50 | 973,25 |
| Date de intrare | 13.07 | ||||
| Loc in dubla | 435,36 | 645,36 | 855,36 | 939,36 | 1.065,36 |
| Date de intrare | 20.07 | ||||
| Loc in dubla | 465,24 | 675,24 | 885,24 | 969,24 | 1.095,24 |
| Date de intrare | 27.07, 03.08 | ||||
| Loc in dubla | 525,00 | 735,00 | 945,00 | 1.029,00 | 1.155,00 |
| Date de intrare | 10.08 | ||||
| Loc in dubla | 520,08 | 730,08 | 940,08 | 1.024,08 | 1.150,08 |
| Date de intrare | 17.08 | ||||
| Loc in dubla | 490,56 | 700,56 | 910,56 | 994,56 | 1.120,56 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in dubla | 340,56 | 550,56 | 760,56 | 844,56 | 970,56 |
| Date de intrare | 31.08 | ||||
| Loc in dubla | 250,32 | 460,32 | 670,32 | 754,32 | 880,32 |
| Hotel Olimpic 3* | |||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||||
| Loc in dubla | 201,25 | 345,00 | 488,75 | 546,25 | 632,50 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||||
| Loc in dubla | 258,75 | 402,50 | 546,25 | 603,75 | 690,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||||
| Loc in dubla | 316,25 | 460,00 | 603,75 | 661,25 | 747,50 |
| Date de intrare | 11.07 | ||||
| Loc in dubla | 342,00 | 492,00 | 642,00 | 702,00 | 792,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07 | ||||
| Loc in dubla | 390,00 | 540,00 | 690,00 | 750,00 | 840,00 |
| Date de intrare | 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | ||||
| Loc in dubla | 450,00 | 600,00 | 750,00 | 810,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 15.08 | ||||
| Loc in dubla | 426,00 | 576,00 | 726,00 | 786,00 | 876,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||||
| Loc in dubla | 420,00 | 570,00 | 720,00 | 780,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 25.08 | ||||
| Loc in dubla | 276,00 | 426,00 | 576,00 | 636,00 | 726,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||||
| Loc in dubla | 222,00 | 372,00 | 522,00 | 582,00 | 672,00 |
| Hotel Olimpic 3* | |||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | ||||
| Loc in dubla | 241,50 | 414,00 | 586,50 | 655,50 | 759,00 |
| Date de intrare | 13.06 | ||||
| Loc in dubla | 276,00 | 448,50 | 621,00 | 690,00 | 793,50 |
| Date de intrare | 19.06, 25.06 | ||||
| Loc in dubla | 310,50 | 483,00 | 655,50 | 724,50 | 828,00 |
| Date de intrare | 01.07, 07.07 | ||||
| Loc in dubla | 379,50 | 552,00 | 724,50 | 793,50 | 897,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||||
| Loc in dubla | 444,00 | 624,00 | 804,00 | 876,00 | 984,00 |
| Date de intrare | 19.07 | ||||
| Loc in dubla | 468,00 | 648,00 | 828,00 | 900,00 | 1.008,00 |
| Date de intrare | 25.07, 12.08 | ||||
| Loc in dubla | 528,00 | 708,00 | 888,00 | 960,00 | 1.068,00 |
| Date de intrare | 31.07, 06.08 | ||||
| Loc in dubla | 540,00 | 720,00 | 900,00 | 972,00 | 1.080,00 |
| Date de intrare | 18.08 | ||||
| Loc in dubla | 504,00 | 684,00 | 864,00 | 936,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in dubla | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 792,00 | 900,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||||
| Loc in dubla | 264,00 | 444,00 | 624,00 | 696,00 | 804,00 |
| Hotel Olimpic 3* | |||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | BV1 (25 lei/zi) | BV2 (50 lei/zi) | BV3 (60 lei/zi) | BV4 (75 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | ||||
| Loc in dubla | 281,75 | 483,00 | 684,25 | 764,75 | 885,50 |
| Date de intrare | 15.06 | ||||
| Loc in dubla | 350,75 | 552,00 | 753,25 | 833,75 | 954,50 |
| Date de intrare | 22.06 | ||||
| Loc in dubla | 362,25 | 563,50 | 764,75 | 845,25 | 966,00 |
| Date de intrare | 29.06 | ||||
| Loc in dubla | 419,75 | 621,00 | 822,25 | 902,75 | 1.023,50 |
| Date de intrare | 06.07 | ||||
| Loc in dubla | 442,75 | 644,00 | 845,25 | 925,75 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 13.07 | ||||
| Loc in dubla | 522,00 | 732,00 | 942,00 | 1.026,00 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 20.07 | ||||
| Loc in dubla | 558,00 | 768,00 | 978,00 | 1.062,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 27.07, 03.08 | ||||
| Loc in dubla | 630,00 | 840,00 | 1.050,00 | 1.134,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 10.08 | ||||
| Loc in dubla | 624,00 | 834,00 | 1.044,00 | 1.128,00 | 1.254,00 |
| Date de intrare | 17.08 | ||||
| Loc in dubla | 588,00 | 798,00 | 1.008,00 | 1.092,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 24.08 | ||||
| Loc in dubla | 408,00 | 618,00 | 828,00 | 912,00 | 1.038,00 |
| Date de intrare | 31.08 | ||||
| Loc in dubla | 300,00 | 510,00 | 720,00 | 804,00 | 930,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.05.2012