Rezervare sejur
Hotelul de 13 etaje ofera cazare in 207 camere duble si 14 garsoniere.
Camere duble 3 stele - complet renovate - baie cu dus (cadita), TV cablu, minibar, mobilier nou, ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan, balcon cu scaune, plasa tantari. Incepand cu 2010 aceste camere au fost dotate cu aer conditinat.
In camere se admit maxim 2 adulti + 2 copii. In camerele de 3*** NU SE ACCEPTA PAT SUPLIMENTAR, mobilierul nu permite acest lucru.
Camere duble 2 stele - baie cu dus renovata (cadita), TV cablu, minibar, balcon cu scaune, ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan plasa tantari. In camere se admit maxim 2 adulti + 2 copii.
Garsoniere - complet renovate - pat matrimonial + o canapea neextensibila, aer conditionat, baie cu dus, TV cablu, minibar, mobilier nou, balcon cu scaune, plasa tantari. Garsonierele NU au vedere la mare.
Piscine renovate pentru adulti si copii, cu umbrele si sezlonguri (contra cost).
Restaurant 3 stele (400 locuri; aer conditionat; deschis intre orele 8-23), bar cu terasa, 2 terase acoperite cu iesire din restaurant, pizzerie, barbeque american si gradina de vara. Incepand cu 2010 hotelul va beneficia de loc special de joaca pentru copii, supravegheat.
Gradina de vara va sta la dispozitie cu o gama diversificata de bauturi si mancaruri servite de personal calificat.
Magazin, seif la receptie. Optional se pot inchiria remi, table, carti de joc, teren de tenis, inchirere cearceaf de plaja.Sala de conferinte de 80 locuri: aer conditionat, flip chart, ecran, videoproiector, sonorizare, acces internet. Parcare.
Servicii masa: se acorda in Restaurantul Capitol categoria 3 stele, in sistem fisa cont. Valoarea mesei cuprinsa in catalog este:
Facilitati speciale: pentru sejururi de minim 6 nopti, turistii care au achitat servicii de masa de minim mic dejun pentru intreg sejurul, vor primi din partea casei o invitatie GRATUITA pe terasa Capitol la o petrecere karaoke.
Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti) 1 copil sub 12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat;
- al doilea copil sub 12 ani achita 20% din valoarea unui loc de cazare, fara pat suplimentar asigurat;
- copiii cu varsta peste 12 ani achita 50 % din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
- a treia persoana adulta achita 75% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Patul suplimentar pentru copil sub 18 ani este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
INSCRIERI TIMPURII
Programul "INSCRIERI TIMPURII " este valabil pentru rezervari pana la data de 31.03.2011.
Sejururile contractate prin acest program sunt nerambursabile, in cazul in care beneficiarul de servicii renunta la acesta, penalizarea este de 100%.
| Hotel Capitol 3* Jupiter Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 20.05, 25.05, 30.05, 04.06, 09.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 156,98 | 271,98 | 444,48 | 616,98 |
| Loc in dubla 3* | 183,43 | 298,43 | 470,93 | 643,43 |
| Loc in garsoniera | 209,30 | 324,30 | 496,80 | 669,30 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in garsoniera | 83,72 | 198,72 | 371,22 | 543,72 |
| Loc in dubla 2* | 166,29 | 281,29 | 453,79 | 626,29 |
| Loc in dubla 3* | 198,95 | 313,95 | 486,45 | 658,95 |
| Date de intrare | 19.06, 24.06 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 115,00 | 287,50 | 460,00 |
| Loc in dubla 2* | 172,50 | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in dubla 3* | 209,30 | 324,30 | 496,80 | 669,30 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 115,00 | 287,50 | 460,00 |
| Loc in dubla 2* | 182,16 | 297,16 | 469,66 | 642,16 |
| Loc in dubla 3* | 246,91 | 361,91 | 534,41 | 706,91 |
| Date de intrare | 04.07, 09.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 115,00 | 287,50 | 460,00 |
| Loc in dubla 2* | 188,60 | 303,60 | 476,10 | 648,60 |
| Loc in dubla 3* | 271,98 | 386,98 | 559,48 | 731,98 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 236,04 | 356,04 | 536,04 | 716,04 |
| Loc in dubla 3* | 316,56 | 436,56 | 616,56 | 796,56 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 262,20 | 382,20 | 562,20 | 742,20 |
| Loc in dubla 3* | 338,40 | 458,40 | 638,40 | 818,40 |
| Date de intrare | 24.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 294,84 | 414,84 | 594,84 | 774,84 |
| Loc in dubla 3* | 366,72 | 486,72 | 666,72 | 846,72 |
| Date de intrare | 29.07, 03.08, 08.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 343,80 | 463,80 | 643,80 | 823,80 |
| Loc in dubla 3* | 409,20 | 529,20 | 709,20 | 889,20 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 311,16 | 431,16 | 611,16 | 791,16 |
| Loc in dubla 3* | 365,52 | 485,52 | 665,52 | 845,52 |
| Date de intrare | 18.08, 23.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 262,20 | 382,20 | 562,20 | 742,20 |
| Loc in dubla 3* | 300,00 | 420,00 | 600,00 | 780,00 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 120,00 | 300,00 | 480,00 |
| Loc in dubla 2* | 203,16 | 323,16 | 503,16 | 683,16 |
| Loc in dubla 3* | 234,84 | 354,84 | 534,84 | 714,84 |
| Date de intrare | 02.09, 07.09 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 115,00 | 287,50 | 460,00 |
| Loc in dubla 2* | 156,98 | 271,98 | 444,48 | 616,98 |
| Loc in dubla 3* | 183,43 | 298,43 | 470,93 | 643,43 |
| Hotel Capitol 3* Jupiter Inscrieri Timpurii | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 23.05, 30.05, 06.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 219,77 | 380,77 | 622,27 | 863,77 |
| Loc in dubla 3* | 256,80 | 417,80 | 659,30 | 900,80 |
| Loc in garsoniera | 293,02 | 454,02 | 695,52 | 937,02 |
| Date de intrare | 13.06 | |||
| Loc in garsoniera | 125,58 | 286,58 | 528,08 | 769,58 |
| Loc in dubla 2* | 232,19 | 393,19 | 634,69 | 876,19 |
| Loc in dubla 3* | 277,50 | 438,50 | 680,00 | 921,50 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 161,00 | 402,50 | 644,00 |
| Loc in dubla 2* | 241,50 | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Loc in dubla 3* | 293,02 | 454,02 | 695,52 | 937,02 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 161,00 | 402,50 | 644,00 |
| Loc in dubla 2* | 251,16 | 412,16 | 653,66 | 895,16 |
| Loc in dubla 3* | 330,63 | 491,63 | 733,13 | 974,63 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 161,00 | 402,50 | 644,00 |
| Loc in dubla 2* | 264,04 | 425,04 | 666,54 | 908,04 |
| Loc in dubla 3* | 380,77 | 541,77 | 783,27 | 1.024,77 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 301,68 | 469,68 | 721,68 | 973,68 |
| Loc in dubla 3* | 419,16 | 587,16 | 839,16 | 1.091,16 |
| Date de intrare | 18.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 367,08 | 535,08 | 787,08 | 1.039,08 |
| Loc in dubla 3* | 473,76 | 641,76 | 893,76 | 1.145,76 |
| Date de intrare | 25.07 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 448,68 | 616,68 | 868,68 | 1.120,68 |
| Loc in dubla 3* | 544,56 | 712,56 | 964,56 | 1.216,56 |
| Date de intrare | 01.08, 08.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 481,32 | 649,32 | 901,32 | 1.153,32 |
| Loc in dubla 3* | 572,88 | 740,88 | 992,88 | 1.244,88 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 383,40 | 551,40 | 803,40 | 1.055,40 |
| Loc in dubla 3* | 441,84 | 609,84 | 861,84 | 1.113,84 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 367,08 | 535,08 | 787,08 | 1.039,08 |
| Loc in dubla 3* | 420,00 | 588,00 | 840,00 | 1.092,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 168,00 | 420,00 | 672,00 |
| Loc in dubla 2* | 249,00 | 417,00 | 669,00 | 921,00 |
| Loc in dubla 3* | 289,68 | 457,68 | 709,68 | 961,68 |
| Date de intrare | 05.09 | |||
| Loc in garsoniera | 0,00 | 161,00 | 402,50 | 644,00 |
| Loc in dubla 2* | 219,77 | 380,77 | 622,27 | 863,77 |
| Loc in dubla 3* | 256,80 | 417,80 | 659,30 | 900,80 |
Oferta: acces gratuit la clubul de copii din incinta hotelului, acces gratuit la Baby - Land DELTA, Clubul PLAYSTATION- consola jocuri de ultima generatie pentru copii cu varsta intre 6-12 ani, 1 ora /zi gratuit pentru un pachet de minim 5 nopti cu mic dejun.
| Hotel Capitol 3* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 20.05, 25.05, 30.05, 04.06, 09.06, 02.09, 07.09 | |||
| Loc in dubla 2* | 172,50 | 287,50 | 460,00 | 632,50 |
| Loc in dubla 3* | 201,25 | 316,25 | 488,75 | 661,25 |
| Loc in garsoniera | 230,00 | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 182,85 | 297,85 | 470,35 | 642,85 |
| Loc in dubla 3* | 218,50 | 333,50 | 506,00 | 678,50 |
| Loc in garsoniera | 247,25 | 362,25 | 534,75 | 707,25 |
| Date de intrare | 19.06, 24.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 189,75 | 304,75 | 477,25 | 649,75 |
| Loc in dubla 3* | 230,00 | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
| Loc in garsoniera | 258,75 | 373,75 | 546,25 | 718,75 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 200,10 | 315,10 | 487,60 | 660,10 |
| Loc in dubla 3* | 271,40 | 386,40 | 558,90 | 731,40 |
| Loc in garsoniera | 319,13 | 434,13 | 606,63 | 779,13 |
| Date de intrare | 04.07, 09.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 207,00 | 322,00 | 494,50 | 667,00 |
| Loc in dubla 3* | 299,00 | 414,00 | 586,50 | 759,00 |
| Loc in garsoniera | 359,38 | 474,38 | 646,88 | 819,38 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 259,20 | 379,20 | 559,20 | 739,20 |
| Loc in dubla 3* | 348,00 | 468,00 | 648,00 | 828,00 |
| Loc in garsoniera | 393,00 | 513,00 | 693,00 | 873,00 |
| Date de intrare | 19.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 288,00 | 408,00 | 588,00 | 768,00 |
| Loc in dubla 3* | 372,00 | 492,00 | 672,00 | 852,00 |
| Loc in garsoniera | 405,00 | 525,00 | 705,00 | 885,00 |
| Date de intrare | 24.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 324,00 | 444,00 | 624,00 | 804,00 |
| Loc in dubla 3* | 403,20 | 523,20 | 703,20 | 883,20 |
| Loc in garsoniera | 429,00 | 549,00 | 729,00 | 909,00 |
| Date de intrare | 29.07, 03.08, 08.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 378,00 | 498,00 | 678,00 | 858,00 |
| Loc in dubla 3* | 450,00 | 570,00 | 750,00 | 930,00 |
| Loc in garsoniera | 465,00 | 585,00 | 765,00 | 945,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 342,00 | 462,00 | 642,00 | 822,00 |
| Loc in dubla 3* | 402,00 | 522,00 | 702,00 | 882,00 |
| Loc in garsoniera | 429,00 | 549,00 | 729,00 | 909,00 |
| Date de intrare | 18.08, 23.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 288,00 | 408,00 | 588,00 | 768,00 |
| Loc in dubla 3* | 330,00 | 450,00 | 630,00 | 810,00 |
| Loc in garsoniera | 375,00 | 495,00 | 675,00 | 855,00 |
| Date de intrare | 28.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 223,20 | 343,20 | 523,20 | 703,20 |
| Loc in dubla 3* | 258,00 | 378,00 | 558,00 | 738,00 |
| Loc in garsoniera | 294,00 | 414,00 | 594,00 | 774,00 |
| Hotel Capitol 3* | ||||
| Pret in lei/pers | Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 23.05, 30.05, 06.06, 05.09 | |||
| Loc in dubla 2* | 241,50 | 402,50 | 644,00 | 885,50 |
| Loc in dubla 3* | 281,75 | 442,75 | 684,25 | 925,75 |
| Loc in garsoniera | 322,00 | 483,00 | 724,50 | 966,00 |
| Date de intrare | 13.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 255,30 | 416,30 | 657,80 | 899,30 |
| Loc in dubla 3* | 304,75 | 465,75 | 707,25 | 948,75 |
| Loc in garsoniera | 345,00 | 506,00 | 747,50 | 989,00 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 265,65 | 426,65 | 668,15 | 909,65 |
| Loc in dubla 3* | 322,00 | 483,00 | 724,50 | 966,00 |
| Loc in garsoniera | 362,25 | 523,25 | 764,75 | 1.006,25 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla 2* | 276,00 | 437,00 | 678,50 | 920,00 |
| Loc in dubla 3* | 363,40 | 524,40 | 765,90 | 1.007,40 |
| Loc in garsoniera | 422,63 | 583,63 | 825,13 | 1.066,63 |
| Date de intrare | 04.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 289,80 | 450,80 | 692,30 | 933,80 |
| Loc in dubla 3* | 418,60 | 579,60 | 821,10 | 1.062,60 |
| Loc in garsoniera | 503,13 | 664,13 | 905,63 | 1.147,13 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 331,20 | 499,20 | 751,20 | 1.003,20 |
| Loc in dubla 3* | 460,80 | 628,80 | 880,80 | 1.132,80 |
| Loc in garsoniera | 537,00 | 705,00 | 957,00 | 1.209,00 |
| Date de intrare | 18.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 403,20 | 571,20 | 823,20 | 1.075,20 |
| Loc in dubla 3* | 520,80 | 688,80 | 940,80 | 1.192,80 |
| Loc in garsoniera | 567,00 | 735,00 | 987,00 | 1.239,00 |
| Date de intrare | 25.07 | |||
| Loc in dubla 2* | 493,20 | 661,20 | 913,20 | 1.165,20 |
| Loc in dubla 3* | 598,80 | 766,80 | 1.018,80 | 1.270,80 |
| Loc in garsoniera | 627,00 | 795,00 | 1.047,00 | 1.299,00 |
| Date de intrare | 01.08, 08.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 529,20 | 697,20 | 949,20 | 1.201,20 |
| Loc in dubla 3* | 630,00 | 798,00 | 1.050,00 | 1.302,00 |
| Loc in garsoniera | 651,00 | 819,00 | 1.071,00 | 1.323,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 421,20 | 589,20 | 841,20 | 1.093,20 |
| Loc in dubla 3* | 486,00 | 654,00 | 906,00 | 1.158,00 |
| Loc in garsoniera | 543,00 | 711,00 | 963,00 | 1.215,00 |
| Date de intrare | 22.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 403,20 | 571,20 | 823,20 | 1.075,20 |
| Loc in dubla 3* | 462,00 | 630,00 | 882,00 | 1.134,00 |
| Loc in garsoniera | 525,00 | 693,00 | 945,00 | 1.197,00 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in dubla 2* | 273,60 | 441,60 | 693,60 | 945,60 |
| Loc in dubla 3* | 318,00 | 486,00 | 738,00 | 990,00 |
| Loc in garsoniera | 363,00 | 531,00 | 783,00 | 1.035,00 |
Rezervare sejur
Ultima actualizare
15.02.2012